Денежная единица - гульден = 100 центам (с), с 2002 г. евро (€) = Gulden = 100 Cents (c), since 2002 Euro (€).
| 162 |
2 с
|
Лилия белоснежная Lilium candidum |
| 163 |
7 1/2 с
|
Мушмула германская Mespilus germanica |
| 164 |
10 с
|
Роза Rosa damascena |
| 187 |
5 с
|
Наяда большая Najas major |
| 188 |
10 с
|
Апельсины Citrus sinensis |
| 189 |
15 с
|
Кубышка желтая Nuphar lutea |
| 195 |
2 с
|
Вереск болотный Erica tetralix |
| 196 |
5 с
|
Калужница болотная Caltha palustris |
| 197 |
7 1/2 с
|
Львиный зев большой Antirrinum majus |
| 198 |
15 с
|
Рогоз широколистный Typha latifolia |
| 245 | 1 1/2 с |
Ирис Iris sp. |
| 246 | 5 с |
Василёк Centaurea sp. |
| 247 | 6 с |
Подсолнухи Helianthus annuus |
| 248 | 12 1/2 с |
Морозник чёрный Helleborus niger |
| 278-81 | 1 ½, 5, 6, 12 ½ с |
Яблоки Malus domestica |
| 365-69 | 1 ½, 5, 6, 12 ½ с |
Одуванчик Taraxacum officinale |
| 507 | 10+5 c |
Пшеница Triticun aestivum |
| 538-41 |
2+3, 6+4, 10+5, 30+10 c
|
Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 569 |
2 + 2 с
|
|
| 570 |
5 + 3 с
|
Калужница болотная Caltha palustris |
| 571 |
6 + 4 с
|
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 572 |
10+ 5 с
|
Поповник луговой Leucanthemum vulgare |
| 573 |
20+ 5 с
|
Василек синий Centaurea cyanus |
| 590 |
2 + 2 с
|
Гиацинт восточный Hyacinthus orientalis |
| 591 |
5 + 3 с
|
Бархатцы прямостоячие Tagetes erecta |
| 592 |
6 + 4 с
|
Нарцисс желтый Narcissus pseudonarcissus |
| 593 |
10+ 5 с
|
Ветреница корончатая Anemone coronaria |
| 594 |
20+ 5 с
|
Ирис германский Iris germanica |
| 614 |
5 + 3 с
|
Яблоко Malus domestica |
| 617 |
25 + 8 с
|
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 719 |
4 + 4 с
|
|
| 720 |
6 + 4 с
|
Улекс европейский Ulex europaeus |
| 721 |
8 + 4 с
|
Кувшинка белая Nymphaea alba |
| 722 |
12+ 8 с
|
Мак сомнительный Papaver dubium |
| 723 |
30+10 с
|
Cинеголовник приморский Eryngium maritimum |
| 934 |
15 с
|
Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus |
| 954 |
20+10 с
|
Плоды - Fruita |
| 955 |
25+10 с
|
Стилизованные цветы - Stylized flowers |
| 977 |
25 с
|
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 1161 |
60 с
|
Помидор Lycopersicon esculentum |
| Салат посевной Lactuca sativa |
| 1173 |
50+20 с
|
Цветы яблони Malus domestica |
| 1174 |
60+25 с
|
Ветреница корончатая Anemone coronaria |
| 1175 |
65+25 с
|
Роза Rosa damascena |
| 1176 |
70+30 с
|
Сенполия Saintpaulia sp. |
| 1262-63 |
50, 70 с
|
| 1306 |
55+55 с
|
Нарцисс цикламеновый Narcissus cyclamineus 'Peeping Tom' |
| 1307 |
75+70 с
|
Роза галльская Rosa gallica |
| 1308 |
75+70 с
|
Синеголовник приморский Eryngium maritimum |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel 31, Scott B637a) | ||
| 31 | |
| 1400-02 |
60+30, 70+35, 80+40 с
|
|
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel 46, Scott B664b) | ||
| 45 |
| 1433 | 70 с |
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 1422-23 |
55, 55 с
|
Молочай прекраснейший Euphorbia pulcherrima |
| 1468 |
70 с
|
Роза яблочная Rosa villosa |
| 1469 |
80 с
|
Маргаритка Bellis perennis |
| 1470 |
90 с
|
Незабудка лесная Myosotis sylvatica |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel 40, Scott 856) | ||
| 40 |
160 с
|
Лилия клубненосная Lilium bulbiferum |
| 1531 |
70 с
|
Нарцисс ложный Narcissus pseudonarcissus (Луковица - Bulb) |
| 1532 |
80 с
|
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 1533 |
100 с
|
Рябчик шахматный Fritillaria meleagris |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| 47 |
160 с
|
Крокусы весенний Crocus vernus |
| 1544 | 70 с |
Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 1545 | 70 с |
Гербера Gerbera sp. |
| 1546 | 80 с |
Василёк Centaurea sp. |
| 1547 | 100 с |
Ветреница Anemone sp. |
| Presentation Packet | ||
| Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | ||
| Малый лист - Minisheet | ||
10 x 70 с |
Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 1586-88 |
3 x 80+40 с
|
Роза Rosa damascena |
| Сувенирный лист - Souven ir Sheet | ||
| 53 | Роза Rosa damascena |
| 1590 |
80 с
|
Амариллис Amaryllis sp. |
| Малый лист - Minisheet | ||
10 x 80 с |
Амариллис Amaryllis sp. |
| 1600 |
80 с
|
Цветок - Flower |
| 1617-18 |
2 x 80 с
|
Земляника садовая Fragaria ananassa |
| 1619-20 |
2 x 80 с
|
Яблоко Malus domestica |
| Буклет - Booklet (Michel MH51, Scott 989a) | ||
| C1617 |
| 1682-85 |
4 x 80 с
|
|
| Буклеты - Booklets (Michel, Yvert C1682, Stanley Gibbons SB114a-d) | ||
| MH52a-d |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 1693-1702 | 11 x 80 с |
|
| 1699 | 80 с |
Крыжовник Grossularia reclinata |
| 1708 |
80 с
|
Амариллис Amaryllis sp. |
| 1763 |
80+ 40 с
|
Яблоко Malus domestica |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| 64 |
| 1807B-E | Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 1809-13 | 5 x 80 с |
Цветы - Flowers |
| Буклет - Booklet (Michel MH63) | ||
| C1809 |
| Малый лист - Miniature Sheet. | ||
| 70 | 6 x 80 + 40 с |
|
| 1832 | 80 + 40 с |
Орехокрыльник Caryopteris "Heavenly Blue" |
| 1833 | 80 + 40 с |
Гелениум Helenium sp. (rubinzwerg) |
| 1834 | 80 + 40 с |
Мальва морщинистая Alcea rugosa |
| 1835 | 80 + 40 с |
Молочай Шиллинга Euphorbia schillingii |
| 1836 |
80 + 40 с
|
Василек белесоватый Centaurea dealbata Steenbergii |
| 1837 |
80 + 40 с
|
Девясил Гукера Inula hookeri |
| 14 3/4 x 15 | ||
| 1829 | 80 + 40 с |
Гелениум Helenium sp. (rubinzwerg) |
| 1830 | 80 + 40 с |
Мальва морщинистая Alcea rugosa (Russian hollyhock) |
| 1831 | 80 + 40 с |
Василек белесоватый Centaurea dealbata Steenbergii |
| Буклет - Booklet (Stanley Gibbons) | ||
| SB126 | ![]() |
| 1863-82 | 20 x 0.27 € |
|
| 1863 | 0.27 € | Виноград Vitis vinifera |
| 1918 |
39+19 с
|
Кувшинка белая Nymphaea alba |
| 1919 |
39+19 с
|
Георгин Dahlia variabilis |
| 1920 |
39+19 с
|
Вишня японская Prunus serrulata |
| 1921 |
39+19 с
|
Роза Rosa damascena |
| 1922 |
39+19 с
|
Фаленопсис Phalaenopsis sp. |
| 1923 |
39+19 с
|
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| Блок - Sheetlet | ||
| 1935-44 | ||
| 1937 |
39 с
|
Поле - Cornfield |
| 1939 |
39 с
|
Сосны Pinus sp. |
| 1997-2006 | 10 x 0.39 € |
|
| 1999 | 39 с |
Подсолнухи Helianthus annuus ("Четыре срезанных подсолнуха - Four Cut Sunflowers” |
| 2003 | 39 с |
"Сосны и одуванчики в саду госпиталя Сен-Поль - Pines and Dandelions in the Garden of Saint-Paul Hospital" |
| Сосны Pinus sp. | ||
| Одуванчик Taraxacum officinale | ||
| 2004 | 39 с |
Миндаль Amygdalus communis (“Цветущее миндальное дерево- Blossoming Almond Tree”) |
| 2006 | 39 с |
Пшеница Triticun aestivum ("Пшеничное поле - Wheat Field with Crows") |
| 2008 | 0.59 € |
Подсолнухи Helianthus annuus ("Ваза с подсолнухами - Vase with Sunflowers”” |
| Буклет - Booklet | ||
| C2008 | 5 x 0.59 € |
Подсолнухи Helianthus annuus |
6 x 39+19 с |
||
| 2022 |
39+19 с
|
Альстремерия оранжевая Alstroemeria aurea (Inca Lily) |
| 2023 |
39+19 с
|
Душистый горошек Lathyrus latifolius |
| 2024 |
39+19 с
|
Фиалка трехцветная Viola tricolor |
| 2025 |
39+19 с
|
Кампсис укореняющаяся Campsis radicans |
| 2026 |
39+19 с
|
Горицвет Зибольда Lychnis sieboldii |
| 2027 |
39+19 с
|
Ксифиум обыкновенный Iris xiphium |
| Буклет - Booklet | ||
| 2027A-D | Лилия Lilium sp. |
| 2063-72 | 10 x 39 с |
|
| 2072 |
39 с
|
Рапс Brassica napus |
| 2121 |
39+19 с
|
Ирис германский Iris germanica |
| 2122 |
39+19 с
|
Лилия Lilium sp. |
| 2123 |
39+19 с
|
Мак Papaver sp. |
| 2124 |
39+19 с
|
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 2125 |
39+19 с
|
Роза Rosa damascena |
| 2126 |
39+19 с
|
Чертополох Carduus sp. |
| Блок - Sheetlet. | ||
10 x 39+19 с |
| PBZ16 | Кувшинка белая Nymphaea alba |
| 2172 | 39+19 с |
Арбуз обыкновенный Citrullus vulgaris |
| 2173 | 39+19 с |
Лимон Citrus limon |
| 2174 | 39+19 с |
Апельсин Citrus sinensis |
| 2175 | 39+19 с |
Груша Pyrus domestica |
| 2176 | 39+19 с |
Банан Musa paradisiaca |
| 2177 | 39+19 с |
Земляника садовая Fragaria ananassa |
| BF84 | 4 x 39 c |
|
| 2220 |
39 c
|
Кувшинка белая Nymphaea alba |
| Буклет - Booklet. 14 x 12¾. | ||
| Кувшинка белая Nymphaea alba |
| 2300 | 0.39 € |
![]() |
| 2319 | 39+19 с |
Грецкий орех Juglans regia |
| 2395-2404 |
10 x 44 c
|
|
| 2404 |
44 с
|
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| PBZ22 | Кувшинка белая Nymphaea alba | |
| PBZ23-26 | Лилия Lilium sp. |
| C2422 |
| Малый лист - Minisheet | ||
10 x 44 c |
||
| 2411 |
44 c
|
Липа мелколистная Tilia cordata |
| 2412 |
44 с
|
Конский каштан обыкновенный Aesculus hippicastanus |
| 1290 |
10 x 0.44 €
|
|
| 1290a |
0.44 €
|
Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris |
| Лобелия Lobelia siphilitica | ||
| 1290b |
0.44 €
|
Лобелия Lobelia siphilitica |
| Петуния Petunia hybrida | ||
| 1290c |
0.44 €
|
Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris |
| Гвоздика Dianthus sp. | ||
| 1290d |
0.44 €
|
Львиный зев большой Antirrhinum majus |
| Лобелия Lobelia siphilitica | ||
| Петуния Petunia hybrida | ||
| 1290e |
0.44 €
|
Гвоздика Dianthus sp. |
| Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris | ||
| Анютины глазки Viola wittrockiana | ||
| 1290f |
0.44 €
|
Петуния Petunia hybrida |
| 1290g |
0.44 €
|
Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris |
| Львиный зев большой Antirrhinum majus | ||
| 1290h |
0.44 €
|
Петуния Petunia hybrida |
| Львиный зев большой Antirrhinum majus | ||
| Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris | ||
| 1290i |
0.44 €
|
Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris |
| Львиный зев большой Antirrhinum majus | ||
| Гвоздика Dianthus sp. | ||
| 1290j |
0.44 €
|
Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris |
| Левкой Matthiola sp. |
| Малый лист - Minisheet | ||
10 x 44 c |
||
| 2432 | 44 c |
Платан испанский Platanus hispanica |
| 2433 | 44 с |
Дуб обыкновенный Quercus robur |
| Малый лист - Minisheet | ||
10 x 44 c |
||
| 2442 | 44 c |
Клен остролистный Acer platanoides |
| 2443 | 44 с |
Бук европейский Fagus sylvatica |
| Малый лист - Minisheet | ||
10 x 44 c |
||
| 2453 | 44 c |
Ольха чёрная Alnus glutinosa |
| 2454 | 44 c |
Ива белая Salix alba |
| 2455-64 |
10 x 0.29 €
|
Деревья - Trees |
44 c |
Магнолия Magnolia sp. | |
44 c |
Ломонос Clematis sp. | |
44 c |
Полевые цветы - Field Flowers |
|
44 c |
Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | |
| Малые листы - Minisheets | ||
10 x 44 c |
Магнолия Magnolia sp. | |
10 x 44 c |
Ломонос Clematis sp. | |
10 x 44 c |
Полевые цветы - Field Flowers |
|
10 x 44 c |
Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 2496 | 44+22 c | Незабудка лесная Myosotis sylvatica |
| 2497 | 44+22 c | Незабудка лесная Myosotis sylvatica |
| Герань великолепная Geranium magnificum | ||
| 2498 | 44+22 c | Незабудка лесная Myosotis sylvatica |
| Ветреница хубэйская Anemone hupehensis | ||
| 2499 | 44+22 c | Незабудка лесная Myosotis sylvatica |
| Дельфиниум культурный Delphinium cultorum | ||
| 2500 | 44+22 c | Незабудка лесная Myosotis sylvatica |
| Синеголовник баннатский Echinops bannaticus | ||
| 2501 | 44+22 c | Незабудка лесная Myosotis sylvatica |
| 97 | ||
| 2512 |
92c
|
Перец овощной Capsicum annuum |
| 2513 | 92c |
Горох посевной Pisum sativum |
| Колоказия съедобная Colocasia esculenta | ||
| 2514 | 92c |
Банан Musa paradisiaca |
|
10 x 44 c
|
|
|
| 2528, 2533 | 44 с | Решеточник колоннообразный Clathrus columnatus |
| 2529, 2534 | 44 с | Звездовик тройной Geastrum triplex |
| 2530, 2535 | 44 с | Мухомор красный Amanita muscaria |
| 2531, 2536 | 44 с | Бокальчик Олла Cyathus olla |
| 2532, 2537 | 44 с | Навозник белый Coprinus comatus |
| Буклет - Booklet | ||
| C2528-37 |
| 2549 | 34 с |
Зимний лес - Winter Forest |
| F2602-2 | ||
|
95 c
|
Cтрастоцвет съедобный Passiflora edulis |
| 2672 |
3 x 0.44 €
|
Клевер Trifolium sp. |
| 2713-22 |
10 x 1st
|
|
| 2713-14 | Явор Acer pseudoplatanus | |
| 2716 | Сосна обыкновенная Pinus silvestris | |
| 2717, 2719 | Шиповник Rosa pseudoscabriuscula | |
| 2718 | Листья - Leaves | |
| 2720 | Листья папортника - Fern Leaves | |
| 2721 | Мох - Moss | |
| 2722 | Мицена Mycena sp. | |
| Буклет - Booklet | ||
| 2725-28 | 6 x 1 |
|
| Бикса орельяна Bixa orellana | ||
| 2727 | Фрукты - Fruits | |
| 2728 | Лук Allium cepa | |
| Табак Nicotiana tabacum |
44 с |
Фикус Бенжамена Ficus benjamini | |
44 с |
Рашель Рюйш. Натюрморт с цветами на мраморном столике - Rachel Ruysch. Still Life with Flowers on a Marble Tabletop |
|
44 с |
Ян ван Хёйсум. Натюрморт с цветами - Jan van Huysum . Still Life with Flowers |
|
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 44 с |
Фикус Бенжамена Ficus benjamini | |
10 x 44 с |
Ян ван Хёйсум. Натюрморт с цветами - Jan van Huysum . Still Life with Flowers |
|
| 5 x 1 st |
| 2744-53 | ||
| 2751 | Роза Rosa damascena |
| Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| F2809-1 | 6 x 1 st | |
1 st |
Виноград Vitis vinifera |
| 2563Ad | 44 c |
|
| 1 st | Подснежник белоснежный Galanthus nivalis | |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 44 c |
|
|
| 3 x 1 st | ||
| Пион Paeonia sp. | ||
| 3 x 1 st | ||
| Тюльпан культурный Tulipa cultorum | ||
| 3 x 1 st | ||
| Орхидея - Orchid | ||
| 3 x 1 st | ||
| 1 st | Тюльпан культурный Tulipa cultorum | |
| 3 x 1 st | ||
| 1 st | Астра Aster sp. | |
| 3 x 1 st | ||
| 1 st | Облепиха крушиновидная Hippophae rhamnoides | |
| 3 x 1 st | ||
| 1 st | Цветы - Flowers | |
| 3 x 1 st | ||
| 1 st | Рогоз Typha sp. | |
| 1 st | Лапчатка Potentilla sp. | |
| 1 st | Кувшинка белая Nymphaea alba |
| 2927-36 | ||
| 2927 | Клен Acer sp. |
|
| 2928 | Цветы на морозе - Flower in Frost |
|
| 2929 | Горох посевной Pisum sativum (snow peas) | |
| 2930 | Георгин Dahlia variabilis | |
| 2931 | Рябчик одноприцветниковый Fritillaria unibracteata | |
| 2932 | Рябина домашняя Sorbus domestica | |
| 2933 | Рудбекия пурпурная Rudbeckia purpurea | |
| 2934 | Шиповник морщинистый Rosa rugosa |
|
| 2935 | Тюльпан культурный Tulipa cultorum | |
| 2936 | Черника миртолистная Vaccinium myrtillus |
| 1 st | Кувшинка Nymphaea sp. | |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10 x 1 st | Кувшинка Nymphaea sp. | |
| 3 x 1 st | ||
| 3 x 1 st | ||
| 1 st | ||
| 1 st | Роза Rosa damascena | |
| 1 st | Маргаритка Bellis perennis | |
| 3 x 1 st | ||
| 1 st | Дуб Quercus sp. | |
| 3 x 1 st |
| 5 x 1 st | ||
| 5 x 1 st | ||
| 5 x 1 st | ||
| 5 x 1 st | ||
| Сувенирные листы - Souvenir Sheets | ||
| 3 x 1, 3 x 1, 3 x 1 st | ||
| 3 x 1 st |
| 3 x 1 st | Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 3136 | 1 st | ![]() |
| 5 x 1 st | ![]() |
| 3155-64 | 10 x 1 st (0.64 €) | |
| 3155 | 1st (64 c) | Кокушник длиннорогий Gymnaderia conopsea |
| 3156 | 1st (64 c) | Ятрышник шлемоносный Orchis militaris |
| 3157 | 1st (64 c) | Ятрышник человеконосный Orchis anthropophora |
| 3158 | 1st (64 c) | Анакамптис пирамидальный Anacamptis pyramidalis |
| 3159 | 1st (64 c) | Ятрышник пятнистый Dactylorhiza maculata |
| 3160 | 1st (64 c) | Ятрышник пурпурный Orchis purpurea |
| 3161 | 1st (64 c) | Любка двулистная Platanthera bifolia |
| 3162 | 1st (64 c) | Ятрышник мужской Orchis mascula |
| 3163 | 1st (64 c) | Пололепестник зелёный Coeloglossum viride |
| 3164 | 1st (64 c) | |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| Сувенирные листы - Souvenir Sheets | ||
| 5 x 1 st (0.64 €) | ||
| 5 x 1 st (0.64 €) | ||
| 5 x 1 st (0.64 €) | ||
| 5 x 1 st (0.64 €) | ||
| Рябчик шахматный Fritillaria meleagris | ||
| Тюльпан культурный Tulipa cultorum | ||
| Крокус Crocus sp. | ||
| Ирис германский Iris germanica | ||
| Нарцисс Narcissus sp. | ||
| 5 x 1 st (0.64 €) | ||
| Шиповник Rosa sp. | ||
| Шишка сосны Pinus sp. | ||
| Скиммия японская Skimmia japonica | ||
| Бирючина Ligustrum sp. | ||
| Падуб остролистный Ilex aquifolium | ||
| 5 x 1 st (0.64 €) | Цветы - Flowers |
|
| Георгин Dahlia variabilis | ||
| Настурция большая Tropaeolum majus | ||
| Гибискус Hibiscus sp. | ||
| Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | ||
| Ветреница хубэйская Anemone hupehensis | ||
| 5 x 1 st (0.64 €) | Цветы - Flowers |
|
| Мак Papaver sp. | ||
| Маргаритка Bellis perennis | ||
| Фиалка трехцветная Viola tricolor | ||
| Роза Rosa damascena | ||
| Скабиоза Scabiosa sp. | ||
| 3 x 1 st (0.64 €) | ||
| Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 5 x 1 st (0.64 €) |
| 5 x 1 st (0.64 €) | Цветы - Flowers |
|
| 1 st | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | |
| 1 st | Миндаль Amygdalus communis | |
| 1 st | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | |
| 1 st | Миндаль Amygdalus communis | |
| 1 st | Ирис Iris sp. | |
| 10 x 1 st (0.64 €) | Пейзажи - Landscapes |
|
| 1 st | Ива Salix sp. | |
| 1 st | Ирис Iris sp. | |
| 2 x 1 st | Маслина европейская Olea europaea | |
| 3 x 1 st | Пшеница Triticum aestivum | |
| 3 x 1 st (0.64 €) | ||
| 1 st | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | |
| 1 st | Пшеница Triticum aestivum | |
| 5 x 1 st (0.64 €) | ||
| 1 st | Капуста Brassica oleracea | |
| Лук Allium cepa | ||
| 1 st | Лимон Citrus limon |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| 3268-77 | 10 x 1 st (0.64 €) | |
| 3268 | Ольха чёрная Alnus glutinosa | |
| 3270 | Тростник обыкновенный Phragmites australis | |
| 3272 | Пальчатокоренник незамеченный Dactylorhiza praetermissa | |
| 3274 | Кувшинка белая Nymphaea alba | |
| 3276 | Болотноцветник щитконосный Nymphoides peltata | |
| Буклет - Booklet | ||
| Кувшинка белая Nymphaea alba |
| 3 x 1 st (0.64 €) |
| 3 x 1 st (0.64 €) | ||
| Спинеллюс веретеноносный Spinellus fusiger (Knopschimmel) | ||
| Клавария глинистая Clavaria argillacea (Heideknotszwam) | ||
| Лаковица лиловая Laccaria amethystina ( Amethistzwam) | ||
| 3 x 1 st (0.64 €) | ||
| Мухомор пантерный Amanita pantherina (Panteramaniet) | ||
| Рамария светлая Ramaria pallida (Bleke Koraalzwam) | ||
| Удемансиелла слизистая Oudemansiella mucida (Porseleinzwam) | ||
| 3 x 1 st (0.64 €) | ||
| Гифолома головообразная Hypholoma capnoides (Dennenzwavelkop) | ||
| Сыроежка желчная Russula fellea (Beukenrussula) | ||
| Дрожалка листоватая Tremella foliacea (Bruine trilzwam) | ||
| 3 x 1 st (0.64 €) | ||
| Навозник настоящий Coprinus cinereus (Wortelende Inktzwam) | ||
| Олигопорус вяжущий Oligoporus stipticus (Bittere kaaszwam) | ||
| Ксилярия Xylaria hypoxylon (Geweizwam) |
| 10 x 1 st (0.64 €) | ||
| Шиповник Rosa sp. | ||
| Шишка сосны Pinus sp. | ||
| Скиммия японская Skimmia japonica | ||
| Бирючина Ligustrum sp. | ||
| Падуб остролистный Ilex aquifolium | ||
| 10 x 1 st (0.64 €) | ||
| Георгин Dahlia variabilis | ||
| Гибискус Hibiscus sp. | ||
| Ветреница хубэйская Anemone hupehensis | ||
| Настурция большая Tropaeolum majus | ||
| Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | ||
| 10 x 1 st (0.64 €) | ||
| Мак Papaver sp. | ||
| Фиалка трехцветная Viola tricolor | ||
| Скабиоза Scabiosa sp. | ||
| Маргаритка Bellis perennis | ||
| Роза Rosa damascena | ||
| 10 x 1 st (0.64 €) | ||
| Тюльпан культурный Tulipa cultorum | ||
| Ирис германский Iris germanica | ||
| Нарцисс Narcissus sp. | ||
| Рябчик шахматный Fritillaria meleagris | ||
| Крокус Crocus sp. |
| 3417-26 | 10 x 1 st (0.73 €) | |
| Яблоки Malus domestica | ||
| Груши Pyrus domestica | ||
| Буклет - Booklet. 13¼ x 13½. (Michel MH106) | ||
| C3417 | 10 x 1 st (0.73 €) |
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Адиантум Adianthum sp. | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Мицена Mycena sp. | ||
| Росянка Drosera sp. | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Удемансиелла слизистая Oudemansiella mucida | ||
| Шишка сосны Pinus sp. | ||
| Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Одуванчик Taraxacum officinale | ||
| Мокрая трава - Wet Grass |
||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Крокус Crocus sp. | ||
| Маргаритка Bellis perennis | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Подснежник белоснежный Galanthus nivalis | ||
| Ландыш майский Convallaria majalis | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Мицена Mycena sp. | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Ирга ольхолистная Amelanchier alnifolia | ||
| Мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Ветреница дубравная Anemone nemorosa |
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Фиалка Viola sp. | ||
| Василек синий Centaurea cyanus | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Фуксия Fuchsia sp. | ||
| Гибискус сирийский Hibiscus syriacus | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Гиппеаструм Hippeastrum sp. | ||
| Георгин Dahlia variabilis | ||
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Жимолость Lonicera sp. | ||
| Вьюнок полевой Convolvulus arvensis |
1 |
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 5 x 1 st (0.73 €) | ||
| Груша Pyrus domestica | ||
| Слива Prunus domestica | ||
| Яблоко Malus domestica | ||
| Виноград Vitis vinifera | ||
| Вишня Cerasus vulgaris | ||
| 5 x 1 st (0.73 €) | ||
| Земляника Fragaria ananassa | ||
| Смородина черная Ribes nigrum | ||
| Крыжовник Grossularia reclinata | ||
| Смородина красная Ribes rubrum | ||
| Ежевика Rubus sp. | ||
| 5 x 1 st (0.73 €) | ||
| Мушмула Mespilus germanica | ||
| Грецкий орех Juglans regia | ||
| Бузина черная Sambucus nigra | ||
| Гранат Punica granatum | ||
| Айва Cydonia oblonga | ||
| 5 x 1 st (0.73 €) | ||
| Абрикос Armeniaca vulgaris | ||
| Инжир Ficus carica | ||
| Апельсин Citrus sinensis | ||
| Лимон Citrus limon | ||
| Страстоцвет съедобный Passiflora edulis |
| 3 x 1 st (0.73 €) | ||
| Фризея Vriesia sp. | ||
| Роза Rosa damascena | ||
| Помидоры Lycopersicon esculentum |
| 10 x 1 st (0.73 €) | ||
| 3517 | Рудбекия пурпурная Echinacea purpurea | |
| 3518 | Метасеквойя глиптостробусовая Metasequoia glyptostroboides | |
| 3519 | Пиростегия огненно-красная Pyrostegia venusta | |
| 3520 | Саррацения желтая Sarracenia flava | |
| 3521 | Чемерица чёрная Veratrum nigrum | |
| 3522 | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba | |
| 3523 | Аронник итальянский Arum italicum | |
| 3524 | Ваниль плосколистная Vanilla planifolia | |
| 3525 | Клеродендрум трехраздельный Clerodendrum trichotomum | |
| 3526 | Белладонна Atropa belladonna | |
| Буклет - Booklet | ||
| C3517 | 10 x 1 st (0.73 €) |
| Пион Paeonia sp. | ||
| Малые листы - Minisheets | ||
| 3 x 1 st (0.78 €) | ||
| Ветреница дубравная Anemone nemorosa | ||
| Рябчик шахматный Fritillaria meleagris | ||
| Амариллис Amaryllis sp. | ||
| 3 x 1 st (0.78 €) | ||
| Пион древовидный Paeonia suffruticosa | ||
| Сирень Syringa sp. | ||
| Вьюнок полевой Convolvulus arvensis | ||
| 3 x 1 st (0.78 €) | ||
| Скабиоза голубиная Scabiosa columbaria | ||
| Табак Nicotiana tabacum | ||
| Одуванчик Taraxacum officinale | ||
| 3 x 1 st (0.78 €) | ||
| Эухарис крупноцветный Eucharis grandiflora | ||
| Вистерия Wisteria sp. | ||
| Мак Papaver sp. |
| D7 | 1 st (1.33 €) |
Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 3547-56 | 10 x 1 st (0.78 €) |
| 3542-46 | 10 x 1 st (0.78 €) | |
| 3545 | 2 x 1 st (0.78 €) | Gracilariopsis longissima |
| Фукус пузырчатый Fucus vesiculosus |
| 10 x 1 st (0.83 €) | ||
| 3627 | 1 st | Купырь лесной Anthriscus sylvestris |
| 3628 | 1 st | Клевер пашенный Trifolium arvense |
| 3629 | 1 st | Язвенник ранозаживляющий Anthyllis vulneraria |
| 3630 | 1 st | Маргаритка Bellis perennis |
| 3631 | 1 st | Воловик лекарственный Anchusa officinalis |
| 3632 | 1 st | Сердечник луговой Cardamine pratensis |
| 3633 | 1 st | Трясунка средняя Briza media |
| 3634 | 1 st | Козлобородник пореелистный Tragopogon porrifolius |
| 3635 | 1 st | Одуванчик Taraxacum officinale |
| 3636 | 1 st | Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata |
