
Украина - Ukraina (номера марок даны по каталогу Michel - number of stamps are from Michel)
Украiна
Ukraina
Денежная единица - карбованец (крб) = 100 копеек (к), с 1996 г. 1 гривна (г) = 100 копеек (к) - Karbovanets (крб) = 100 Kopiyok (к), since 1996 Hryvnia (г) = 100 Kopiyok (к).
| 113 | 200.00 крб |
Кандык европейский Erythronium dens-canis |
| 114 |
200.00 крб
|
Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus |
| 20, 40 к | ||
| 186 |
20 к
|
Эдельвейс альпийский Leontopodium alpinum |
| 187 |
40 к
|
Нарцисс узколистный Narcissus angustifolius |
| 30, 50 к | ||
| 293 |
30 к
|
Цветы в тумане - Flowers in a mist |
| 294 |
50 к
|
Букет цветов - Bunch of flowers |
| 302-03 | 50 к, 1 г |
| 314 | 30 к |
| 335 |
30 к
|
Опенок настоящий Armillariella mellea |
| 336 |
30 к
|
Свинушка толстая Paxillus atrotomentosus |
| 337 |
30 к
|
Вешенка обыкновенная Pleurotus ostreatus |
| 338 |
40 к
|
Лисичка настоящая Cantharellus cibarius |
| 339 |
60 к
|
Шампиньон обыкновенный Agaricus campester |
| Малый лист - Minisheet. (Scott 364, Yvert BF13E) | ||
| BL18 |
| 379 |
30 к
|
Подсолнечник однолетний Helianthus annus |
| 390-91 |
2 x 40 к
|
Цветы - Flowers |
| Малый лист - Minisheet | ||
10 x 30 к |
||
| 405 |
30 к
|
Бархатцы отклоненные Tagetes patula |
| 406 |
30 к
|
Ромашка аптечная Matricaria chamomilla |
| 407 |
30 к
|
Мальва Althaea rosea |
| 408 |
30 к
|
Мак снотворный Papaver somniferum |
| 409 |
30 к
|
Барвинок Vinca minor |
| 410 |
30 к
|
Василек синий Centaurea cyanus |
| 411 |
30 к
|
Вьюнок полевой Convolvulus arvensis |
| 412 |
30 к
|
Лилия Lilium sp. |
| 413 |
30 к
|
Пион гибридный Paeonia hybrida |
| 414 |
30 к
|
Колокольчик средний Campanula medium |
| 415 | 30 к |
Виноград культурный Vitis vinifera |
| 425 |
30 к
|
Розы Rosa damascena |
| 433 |
В (0.10 г)
|
Мальва Althaea rosea |
| 434 |
Д (0.30 г)
|
Бархатцы прямостоячие Tagetes erecta |
| 435 |
E (0.71 г)
|
Подсолнечник однолетний Helianthus annus |
| 436 |
Ж (2.66 г)
|
Калина Viburnum opulus |
| 437 |
Е (3.65 г)
|
Пшеница твердая Triticum durum |
| 466 |
30 к
|
Подсолнечник однолетний Helianthus annus |
| 489 |
5 к
|
Барвинок малый Vinca minor |
| 495 |
10 к
|
Мальва Althaea rosea |
| 508 |
30 к
|
Бархатцы прямостоячие Tagetes erecta |
| 514 |
С (80 к)
|
Сирень Syringa vulgaris |
| 532 |
45 к
|
Василек синий Centaurea cyanus |
| BL37 | ||
| 517 |
50 к
|
Ирис низкий Iris pumila |
| 523-25 |
3 x 45 к
|
| 539 |
75 к
|
Деревья - Trees |
| 435II |
E (0.71 г)
|
Подсолнечник однолетний Helianthus annus |
| 436II |
Ж (2.66 г)
|
Калина Viburnum opulus |
| 437II |
Е (3.65 г)
|
Пшеница твердая Triticum durum |
| 495II |
10 к
|
Мальва Althaea rosea |
| 514II |
С (0.80 г)
|
Сирень Syringa vulgaris |
| 532II |
45 к
|
Василек синий Centaurea cyanus |
| PDo37 |
45 к
|
| 560 |
1.50 г
|
Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| BL39 |
| 587 |
65 к
|
Душистый горошек Lathyrus odoratus |
| 592-93 |
2 x 45 к
|
| 601 |
45 к
|
Подсолнечник однолетний Helianthus annus |
| 435III | Е |
Подсолнечник однолетний Helianthus annus |
| 437III |
Е (3.65 г)
|
Пшеница твердая Triticum durum |
| 489II |
5 к
|
Барвинок малый Vinca minor |
| 508III |
30 к
|
Бархатцы прямостоячие Tagetes erecta |
| 514III | С (0.80 г) |
Сирень Syringa vulgaris |
| 532III |
45 к
|
Василек синий Centaurea cyanus |
| BL46 |
45, 75 к, 2.61, 3.52 г
|
| 437IV | Е (3.52 г) |
Пшеница твердая Triticum durum |
| 489III |
5 к
|
Барвинок малый Vinca minor |
| 495III | 10 к |
Мальва Althaea rosea |
| 489IV- |
5 к
|
Барвинок малый Vinca minor |
| 508IV |
30 к
|
Бархатцы прямостоячие Tagetes erecta |
| 508V |
30 к
|
Бархатцы прямостоячие Tagetes erecta |
| 532IV |
45 к
|
Василек синий Centaurea cyanus |
| 587III | 65 к |
Душистый горошек Lathyrus odoratus |
| 694I |
1 г
|
Мак Papaver sp. |
| 710 |
45 к
|
Яблоня Malus domestica |
| 719-20 |
2.61, 3.52 г
|
Овощи - Vegetables |
| Свекла Beta vulgaris | ||
| Лук репчатый Allium cepa | ||
| Чеснок Allium sativum | ||
| Томат Lycopersicon esculentum | ||
| Перец овощной Capsicum annuum | ||
| Капуста Brassica oleracea | ||
| Морковь Daucus sativus |
| BL52 |
45, 70 к, 2.50, 3.50 г
|
| 737 |
25 к
|
Настурция большая Tropaeolus majus |
| 738 |
70 к
|
Кувшинка белоснежная Nymphaea candida |
| 755 |
L (2,55 г)
|
Шиповник обыкновенный Rosa canina |
| 759 |
N (1,55 г)
|
Фиалка трехцветная Viola tricolor |
|
70 к
|
Яблоки Malus domestica |
| 843 |
70 к
|
С днем свадьбы! - With Day of Wedding! |
| Незабудки Myosotis sp. | ||
| 844 |
70 к
|
Цветы - Flowers |
| PDo58 |
1.00 г
|
Тюльпаны Tulipa cultorum |
| 940 |
1.00 г
|
Роза Rosa damascena |
| BL68 |
4 x 1.00 г
|
|
| 976 |
1.00 г
|
Смолка яйлинская Silene jailensis N. Rubts. |
V |
Цветы - Flowers |
| BL75 |
4 x 1.50 г
|
|
| 1039 | 1.50 г |
Cосна европейская кедровая Pinus cembra |
| 1040 |
1.50 г
|
Арника горная Arnica montana |
| 1059-60 |
2 x 1.50 г
|
Виноград культурный Vitis vinifera |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 1059KB |
12 x 1.50 г
|
| 1090 |
V (1.50 г)
|
|
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 1090KB | 10 x V (1.50 г) |
| 1128 | 1.50 г |
Виноград культурный Vitis vinifera |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 1128KB | 12 x 1.50 г |
|
12 x 1.50 г |
| BL85 | 1.00, 1.50, 1.50, 2.00 г |
Цветы - Flowers |
| BL90 | 3 x 1.80, 1.90, 2.20, 6.00 г |
Цветы - Flowers |
| Нарцисс Narcissus sp. | ||
| Ландыш майский Convallaria majalis | ||
| 1187 | 1.80 г | Яблоня Malus domestica |
| Черемуха обыкновенная Padus racemosa | ||
| 1188 | 1.80 г | Тюльпаны Tulipa cultorum |
| 1189 | 1.80 г | Первоцвет Primula sp. |
| Крокус Crocus sp. | ||
| 1190 | 1.90 г | Акация серебристая Acacia dealbata |
| 1191 | 2.20 г | Пролеска Scilla sp. |
| Гусиный лук желтый Gagea lutea | ||
| 1192 | 6.00 г | Жасмин Philadelphus sp. |
| 1193-94 | 1.90, 4.30 г |
Виноград культурный Vitis vinifera |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 1193KB | 12 x 1.50 г |
Виноград культурный Vitis vinifera |
| 1194KB | 12 x 1.50 г |
Виноград культурный Vitis vinifera |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| BL89 | 2 х 1.80 г, 2 х 2.20 г, 4.30 г |
|
| на полях - marginal | ||
| Калужница болотная Caltha palustris | ||
| Рогоз Typha sp. |
| BL91 | 7 x 2.20 г |
|
| 1202 | 2.20 г | Дербенник иволистный Lythrum salicaria |
| 1179KB | 12 x V |
|
| Калина Viburnum opulus | ||
| Подсолнечник однолетний Helianthus annus | ||
| Мак Papaver sp. |
.
| 1204-05 | 2.20, 4.30 г |
|
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 1204-05KB | 6 x 2.20, 6 x 4.30 г |
| 1212 | 20 к |
Акация белая Robinia pseudoacacia |
| 1213 | 40 к |
Грецкий орех Juglans regia |
| 1214 | 70 к | Береза повислая Betula pendula |
| 1215 | 2.50 г | Клен остролистный Acer platanoides |
| 1216 | 3.00 г | Липа мелколистная Tilia cordata |
| 1217 | 4.80 г | Бук европейский Fagus sylvatica |
| 1218 | 5.00 г | Oльха cерая Alnus incana |
| 1219 | 8.00 г | Вяз гладкий Ulmus laevis |
| 1220 | 10.00 г | Осина дрожащая Populus tremula |
| 1221 | 5 к |
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia |
| 1222 | 30 к |
Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior |
| 1223 | 50 к | Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| 1224 | 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur |
| 1254 | Ж | Ива белая Salix alba |
| 1255 | L | Клен белый Acer pseudoplatanus |
| BL99 | ||
| 1277 | 2.00 г | Вишня обыкновенная Cerasus vulgaris |
| 1278 | 2.00 г | Бархатцы отклоненные Tagetes patula |
| 1279 | 2.50 г | Мальва Althaea rosea |
| 1280 | 3.30 г | Земляника лесная Fragaria vescа |
| BL101 | ||
| 1284 | 2.00 г | Дерево - Arbour |
| 1285 | 2.00 г | Административное здание - The administrative building |
| 1286 | 2.50 г | Ботанический сад - Botanical Garden |
| 1287 | 3.30 г | Эхиноцереус Echinocereus engelmannii |
| BL104 | 2.00, 2.00, 4.30, 5.40, 5.40 г |
|
| на полях - marginal | ||
| Кувшинка Nymphaea sp. |
1
| 1212IV | 20 к |
Акация белая Robinia pseudoacacia |
| 1213IV | 40 к |
Грецкий орех Juglans regia |
| 1214IV | 70 к | Береза повислая Betula pendula |
| 1215IV | 2.50 г | Клен остролистный Acer platanoides |
| 1216IV | 3.00 г | Липа мелколистная Tilia cordata |
| 1217IV | 4.80 г | Бук европейский Fagus sylvatica |
| 1218IV | 5.00 г | Oльха cерая Alnus incana |
| 1219IV | 8.00 г | Вяз гладкий Ulmus laevis |
| 1221IV | 5 к |
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia |
| 1222IV | 30 к |
Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior |
| 1223IV | 50 к | Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| 1224IV | 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur |
| 1313 | N | Шелковица белая Morus alba |
| 1313II | N | Шелковица белая Morus alba |
| 1215V | 2.50 г | Клен остролистный Acer platanoides |
| 1217V | 4.80 г | Бук европейский Fagus sylvatica |
| 1222V | 30 к |
Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior |
| 1222VI | 30 к |
Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior |
| 1223V | 50 к | Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| 1223VI | 50 к | Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| 1224V | 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur |
| BL106 | 2 x 2, 2 x 2.50, 4.80 г |
|
| 1328 | 2.50 г |
Виноград культурный Vitis vinifera |
| 1330 | 4.80 г |
Сосна Pinus sp. |
| 1331 | 2.00 г | Верба Salix sp. |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 1331KB | 12 x 2.00 г | Верба Salix sp. |
| 1352 | 2.00 г | Тыква обыкновенная Cucurbita pepo |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 1352KB | 12 x 2.00 г | Тыква обыкновенная Cucurbita pepo |
| BL114 | 2 x 2.00, 2.50, 3.30 г |
|
| 1361 | 2.00 г | Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia |
| 1362 | 2.00 г | Плоды и ягоды - Fruits and Berries |
| Арбуз шерстистый Citrullus lanatus | ||
| 1363 | 2.50 г | Цветы - Flowers |
| Георгины Dahlia variabilis | ||
| 1364 | 3.30 г | Грибы - Mushrooms |
| Белый гриб Boletus edulis |
| 1365 | G (6.4 г) | Груша обыкновенная Pyrus communis |
| 1367 | E (5.6 г) | Облепиха крушиновидная Hippophae rhamnoides |
| 1423 | 2.00 г | Гимнокалициум Gymnocalycium anisitsii |
| 1424 | 2.50 г | Опунция мелковолосистая Opuntia microdasys |
| 1425 | 3.30 г | Пилозоцереус Пальмера Pilosocereus palmeri |
| 1426 | 4.80 г | Граптопеталум красивый Graptopetalum bellum |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 1423KB | 9 x 2.00 г | Гимнокалициум Gymnocalycium anisitsii |
| 1424KB | 9 x 2.50 г | Опунция мелковолосистая Opuntia microdasys |
| 1425KB | 9 x 3.30 г | Пилозоцереус Пальмера Pilosocereus palmeri |
| 1426KB | 9 x 4.80 г | Граптопеталум красивый Graptopetalum bellum |
| BL121 | 2.00, 2 x 2.50, 7.50 г |
|
| 1436 | 2.50 г | Село Мигия. Природный парк «Бугский Гард». |
| Village "Migiya". Nature reserve "Buz’ky Gard". |
| BL122 | 3.30, 5.70 г |
|
| на полях - marginal | ||
| Боярышник Crataegus sp |
| 1212VII | 20 к |
Акация белая Robinia pseudoacacia |
| 1213VII | 40 к |
Грецкий орех Juglans regia |
| 1214VII | 70 к | Береза повислая Betula pendula |
| 1216VII | 3.00 г | Липа мелколистная Tilia cordata |
| 1218VII | 5.00 г | Oльха cерая Alnus incana |
| 1218VIII | 5.00 г | Oльха cерая Alnus incana |
| 1219VII | 8.00 г | Вяз гладкий Ulmus laevis |
| 1221VII | 5 к |
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia |
| 1221VIII | 5 к |
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia |
| 1222VII | 30 к |
Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior |
| 1223VII | 50 к | Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| 1223VIII | 50 к | Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| 1223IX | 50 к | Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| 1224VII | 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur |
| 1224VIII | 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur |
| 1224IX | 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur |
| BL125 | 2 x 2.00, 2 x 3.30 г |
|
| 1458 | 2.00 г | Калина обыкновенная Viburnum opulus |
| 1459 | 2.00 г | Ель обыкновенная Picea abies |
| 1460 | 3.30 г | Облепиха крушиновидная Hippophae rhamnoides |
| 1461 | 3.30 г | Калина обыкновенная Viburnum opulus |
| на полях - marginal | ||
| Сосна Pinus sp. | ||
| Облепиха крушиновидная Hippophae rhamnoides | ||
| Шиповник Rosa sp. | ||
| Можжевельник Juniperus sp. | ||
| Рябина черноплодная Aronia melanocarpa | ||
| Яблоня Malus domestica. |
| 1462 | 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur (Michel 1462) |
| Ж | Калина Viburnum opulus | |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 1462KB | 10 x 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur |
| 1471KB | 12 x 2.00 г |
|
| Мак Papaver sp. |
| 1212X-XI | 2 x 20 к |
Акация белая Robinia pseudoacacia |
| 1213X-XI | 2 x 40 к |
Грецкий орех Juglans regia |
| 1216X-XI | 2 x 3.00 г | Липа мелколистная Tilia cordata |
| 1218X | 5.00 г | Oльха cерая Alnus incana |
| 1220X | 10.00 г | Осина дрожащая Populus tremula |
| 1221X-XI | 2 x 5 к |
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia |
| 1223X | 50 к | Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| BL132 | 6.00 г |
Цветы - Flowers |
| 1500 | V |
Кизил мужской Cornus mas |
| 1521-22 | 2 x F | Береслет европейский Euonymus europaeus |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10 x F | Береслет европейский Euonymus europaeus |
| 1518 | 2.40 г | Дремлик болотный Epipactis palustris |
| 1519 | 2.40 г | Офрис крымская Ophrys taurica |
| 1520 | 2.40 г | Цефалантера красная Cephalanthera rubra |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 8 x 2.40 г | Дремлик болотный Epipactis palustris | |
| 8 x 2.40 г | Офрис крымская Ophrys taurica | |
| 8 x 2.40 г | Цефалантера красная Cephalanthera rubra |
| BL137 | 2 x 2.10, 3.00, 6.00 г |
|
| 1564 | 2.10 г |
Пион узколистный Paeonia tenuifolia |
| 1572 | 2.40 г | Томат настоящий Solanum lycopersicon |
| 1573 | 3.00 г | Огурец посевной Cucumis sativus |
| 1574 | 4.40 г | Баклажан Solanum melongena |
| 1575 | 5.40 г | Перец овощной Capsicum annuum |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 1572KB | 8 x 2.40 г | Томат настоящий Solanum lycopersicon |
| 1573KB | 8 x 3.00 г | Огурец посевной Cucumis sativus |
| 1574KB | 8 x 4.40 г | Баклажан Solanum melongena |
| 1575KB | 8 x 5.40 г | Перец овощной Capsicum annuum |
| 1212XII-XIII | 2 x 20 к |
Акация белая Robinia pseudoacacia |
| 1213XII-XIII | 2 x 40 к |
Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| 1216XII-XIII | 2 x 3.00 г | Липа мелколистная Tilia cordata |
| 1218XIII | 5.00 г | Oльха cерая Alnus incana |
| 1220XIII-XIV | 2 x 10.00 г | Осина дрожащая Populus tremula |
| 1221XII-XIII | 2 x 5 к | Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia |
| 1223XII | 50 к | Грецкий орех Juglans regia |
| 1224XIII-XIV | 2 x 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur |
| 1500II | V (2.40 г) |
Кизил мужской Cornus mas |
| 1521II-III | 2 x F (5.40 г) | Береслет европейский Euonymus europaeus |
| 1601 | 5.40 г | Лён Linum sp. |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 1601KB | 8 x 5.40 г |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 1521AZB-BZB | ||
| 5 к | Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia | |
| 20 к | Акация белая Robinia pseudoacacia | |
| 1151Ba | 30 к | Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior |
| 1151Ca | 40 к | Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum |
| 50 к | Грецкий орех Juglans regia | |
| 70 к | Береза повислая Betula pendula | |
| 2.00 г | Дуб обыкновенный Quercus robur | |
| 1151g | 2.50 г | Клен остролистный Acer platanoides |
| 3.00 г | Липа мелколистная Tilia cordata | |
| 1151Ea | 4.80 г | Бук европейский Fagus sylvatica |
| 5.00 г | Oльха cерая Alnus incana | |
| 8.00 г | Вяз гладкий Ulmus laevis | |
| 10.00 г | Осина дрожащая Populus tremula | |
| E (0.70 г) | Облепиха крушиновидная Hippophae rhamnoides | |
| V (4.00 г) | Кизил мужской Cornus mas | |
| L (5.20 г) | Клен белый Acer pseudoplatanus | |
| F (8.00 г) | Береслет европейский Euonymus europaeus | |
| 1117 | N (0.60 $) | Шелковица белая Morus alba |
| G (0.80 $) | Груша обыкновенная Pyrus communis | |
| Ж (1 $) | Ива белая Salix alba |
| BL140 | E, N |
|
| на полях - in the margin | ||
| Водоросли - Weeds |
| 1629 | 4.00 г |
Липа мелколистная Tilia cordata |
| 1630 | 4.00 г |
Чистотел обычный Chelidónium május |
| 1631 | 5.00 г |
Окопник лекарственный Sýmphytum officinále |
| 1632 | 5.00 г |
Цикорий дикий Cichórium íntybus |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 1629-32KB | 9 x 4, 9 x 4, 9 x 5, 9 x 5 г |
| BL146 | 4 x 4.00 г |
|
| на полях - in the margin | ||
| Хмель Humulus lupulus | ||
| Лён Linum usitatissimum |
| 1700 | 5.00 г |
Валериана лекарственная Valeriana officinalis |
| 1701 | 5.00 г |
Медуница темная Pulmonaria obscura |
| 1702 | 5.00 г |
Шиповник обыкновенный Rosa canina |
| 1703 | 5.00 г |
Зверобой пятнистый Hypericum maculatum |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 1700-02KB | 9 x 5, 9 x 5, 9 x 5, 9 x 5 г |
| Малый лист - Minisheet | ||
| BL155 | 6 x 7.00 г | |
| 1743 | 7.00 г | Бук европейский Fagus sylvatica |
| 1745 | 7.00 г | Рододендрон миртолистный Rhododendron myrtifolium |
| 1746 | 7.00 г | Нарцисс узколистный Narcissus angustifolius |
| на полях - marginal | ||
| Шафран Гейфеля Crocus heuffelianus |
| 1797 | Z | Яблоня Malus domestica. |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 8 x Z | ||
| Сувенирный листы - Souvenir Sheets (Yvert 155, 154) | ||
| 1799 | Z | |
| на полях - marginal | ||
| Ирис ложноаирный Iris pseudacorus | ||
| Кубышка желтая Nuphar lutea | ||
| 1800 | Z | |
| на полях - marginal | ||
| Яблоня Malus domestica. | ||
| Буклет - Booklet (Yvert C154) | ||
| MH18 |
| Малый лист - Minisheet | ||
| BL160 | 5 x 8.00 г | |
| на полях - marginal | ||
| Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum | ||
| Сирень Syringa vulgaris |
| Малый лист - Minisheet | ||
| BL161 | 4 x 8.00 г | |
| 1813 | 8.00 г | Подсолнечник однолетний Helianthus annus |
| Малый лист - Minisheet | ||
| BL163 | 5 x 8 г | |
| 1819 | 8 г | Болотноцветник щитконосный Nymphoides peltatum |
| 1865 | 13.50 г | Жасмин садовый Philadelphus sp. |
| 1866 | 13.50 г | Лаванда Lavandula sp. |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 8 x 13.50 г | ||
| 8 x 13.50 г | ||
| Буклеты - Booklets (Yvert C1485-1486) | ||
| 1865FB | ||
| 1866FB |
| Малый лист - Minisheet | ||
| BL180 | 2 x Z |
| 1974 | V | |
| Помидоры Lycopersicon esculentum | ||
| Лук Allium cepa | ||
| Чеснок Allium sativum | ||
| 1975 | V | |
| Гранат Punica granatum | ||
| Малые листы - Minisheets | ||
| 1974KB | 8 x V | |
| 1975KB | 8 x V |
| BL185 | 6 x V | |
| 2028 | V | Ясенец белый Dictamnus albus |
| 2031 | V | Шиверекия подольская Schivereckia podolica |
| 2032 | V | Колючник бодяковидный Carlina cirsioides |
Автономная республика Крым - Autonomous Republic Crimea
6 x 30 коп |
||
| 30 коп | Леписта фиолетовая Tricholoma nudum | |
| 30 коп | Рядовка майская Calocybe gambosa | |
| 30 коп | Сухлянка двухлетняя Coltricia perennis | |
| 30 коп | Кориолус многоцветный Coriolus versicolor | |
| 30 коп | Сморчковая шапочка Verpa bohemica | |
| 30 коп | Лисичка воронковидная Cantharellus tubaeformis |
___________
Последние изменения (Last changes): 24.11.2025