Япония - Japan
NIPPON
Денежная единица - иена (y) - Yen (y).
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 9712-21 | 10 x 63 y | ![]() |
| 9717 | 63 y | Земляника садовая Fragaria ananassa |
| 9719 | 63 y | Редис посевной Raphanus sativus |
| 9720 | 63 y | Юдзу Citrus junos |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 9732-33 | 10 x 63 y | |
| 9734-35 | 10 x 84 y | |
| 9736-37 | 10 x 94 y |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 9738-47 | 10 x 84 y | |
| 9742 | 84 y | Рододендрон Rhododendron sp. |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 9763-67 | 5 x 84 y | |
| 9763 | 84 y | Гибискус китайский Hibiscus rosa-sinensis |
| на полях - marginal | ||
| Ананас настоящий Ananas comosus |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 9768-77 | 10 x 63 y | |
| 9768 | 63 y | Одуванчик Taraxacum sp. |
| 9769 | 63 y | Немофила Nemophila sp. |
| 9770 | 63 y | Земляника Fragaria sp. |
| 9771 | 63 y | Примула Primula sp. |
| 9772 | 63 y | Маргаритка Bellis perennis |
| 9773 | 63 y | Волчеягодник Daphne sp. |
| 9774 | 63 y | Пион Paeonia sp. |
| 9775 | 63 y | Мак Papaver sp. |
| 9776 | 63 y | Анютины глазки Viola wittrockiana |
| 9777 | 63 y | Клевер Trifolium sp. |
| 9778-87 | 10 x 84 y | |
| 9778-79 | 2 x 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| 9780 | 84 y | Персик обыкновенный Persica vulgaris |
| 9781 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| 9782 | 84 y | Мимоза Acacia sp. |
| 9783 | 84 y | Магнолия Magnolia sp. |
| 9784 | 84 y | Спирея Тунберга Spiraea thunbergii |
| 9785 | 84 y | Камелия Camellia sp. |
| 9786 | 84 y | Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| 9787 | 84 y | Рапс Brassica rapa var. oleifera |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 9788-92 | 10 x 63 y | |
| 9788 | 63 y | Вишня Cerasus sp. |
| 9789 | 63 y | Кандык японский Erythronium japonicum |
| 9790 | 63 y | Сафлор красильный Carthamus tinctorius |
| 9791 | 63 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 9792 | 63 y | Ирис cглаженный Iris laevigata |
| 9793-97 | 10 x 84 y | |
| 9793 | 84 y | Мандарин Citrus reticulata tachibana |
| 9794 | 84 y | Тюльпан Tulipa gesneriana |
| 9795 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| 9796 | 84 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 9797 | 84 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 9800-09 | 10 x 63 y | ![]() |
| 9801 | 63 y | Ирис Iris sp. |
| 9804 | 63 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 9809 | 63 y | Кувшинка Nymphaea sp. |
| 9810-19 | 10 x 84 y | ![]() |
| 9811 | 84 y | Ирис Iris sp. |
| 9817 | 84 y | Букет - Bouquet |
| 9819 | 84 y | Кувшинка Nymphaea sp. |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 9820-29 | 10 x 63, 10 x 84 y | |
| Розы Rosa damascena |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 9923-32 | 10 x 63 y | |
| 9923 | 63 y | Альпиния пурпурная Alpinia purpurata |
| 9924 | 63 y | Кокосовая пальма настоящая Cocos nucifera |
| 9925 | 63 y | Кокосовая пальма настоящая Cocos nucifera |
| 9926 | 63 y | Папайя Carica papaya |
| 9927 | 63 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 9928 | 63 y | Букет - Bouquet |
| 9929 | 63 y | Гибискус китайский Hibiscus rosa-sinensis |
| 9930 | 63 y | Плюмерия Plumeria sp. |
| 9932 | 63 y | Гибискус китайский Hibiscus rosa-sinensis |
| 9933-42 | 10 x 84 y | |
| 9934 | 84 y | Плюмерия красная Plumeria rubra |
| 9935 | 84 y | Кокосовая пальма настоящая Cocos nucifera |
| 9937 | 84 y | Альпиния пурпурная Alpinia purpurata |
| 9939 | 84 y | Плюмерия белая Plumeria alba |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 9943-52 | 10 x 84 y | |
| 9949 | 84 y | Арундина злаколистная Arundina graminifolia |
| 9950 | 84 y | Пандан ароматнейший Pandanus odorifer |
| 9951 | 84 y | Баррингтония кистевидная Barringtonia racemosa |
| 9952 | 84 y | Ризофора Rhizophora stylosa |
| Малые листы - Miniature S heets | ||
| 9973-82 | 10 x 63 y | |
| 9973 | 63 y | Шелковица атласная Morus australis |
| 9974 | 63 y | Момордика харантия Momordica charantia |
| 9979 | 63 y | Горох Pisum sativum |
| 9981 | 63 y | Гвоздика китайская Dianthus chinensis |
| 9982 | 63 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
| 9983-92 | 10 x 84 y | |
| 9989 | 84 y | Шток-роза розовая Alcea rosea |
| 9990 | 84 y | Кукуруза Zea mays |
| 9991 | 84 y | Подсолнух Helianthus annuus |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10033-42 | 10 x 84 y | |
| 10034 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| 10036 | 84 y | Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus |
| Кохия веничная Kochia scoparia | ||
| 10037 | 84 y | Лиственница тонкочешуйчатая Larix kaempferi |
| 10038 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| 10039 | 84 y | Чайный куст Camellia sinensis |
| 10040 | 84 y | Рододендрон Rhododendron sp. |
| 10041 | 84 y | Космея серно-желтая Cosmos sulphureus |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10 x 63 y | ||
| 10043 | 63 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba |
| 10044 | 63 y | Георгин Dahlia pinnata |
| Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus | ||
| 10045 | 63 y | Горечавка шероховатая Gentiana scabra var. buergeri |
| 10046 | 63 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium |
| 10047 | 63 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
| 10 x 84 y | ||
| 10048 | 84 y | Клен Acer sp. |
| 10049 | 84 y | Георгин Dahlia pinnata |
| Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus | ||
| 10050 | 84 y | Ширококолокольчик крупноцветковый Platycodon grandiflorum |
| 10051 | 84 y | Целозия гребенчатая Celosia cristata |
| 10052 | 84 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10 x 63 y | ||
| 10053 | 63 y | Клен Acer sp. |
| 10054 | 63 y | Сосна Pinus sp. |
| 10055 | 63 y | Груша обыкновенная Pyrus communis |
| 10056 | 63 y | Лавр благородный Laurus nobilis |
| 10057 | 63 y | Дуб Quercus sp. |
| 10058 | 63 y | Хурма восточная Diospyros kaki |
| 10059 | 63 y | Тыква Cucurbita sp. |
| 10060 | 63 y | Лист - Leaf |
| 10061 | 63 y | Дуб Quercus sp. Жолудь - Acorn |
| 10062 | 63 y | Инжир обыкновенный Ficus carica |
| 10 x 84 y | ||
| 10063 | 84 y | Дуб Quercus sp. Жолудь - Acorn |
| 10064 | 84 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba |
| 10065 | 84 y | Тыква Cucurbita sp. |
| 10066 | 84 y | Сосна Pinus sp. |
| 10067 | 84 y | Хурма восточная Diospyros kaki |
| 10068 | 84 y | Ореха с дерева - Tree nuts |
| 10069 | 84 y | Листья - Leaves |
| 10070 | 84 y | Груша обыкновенная Pyrus communis |
| 10071 | 84 y | Инжир обыкновенный Ficus carica |
| 10072 | 84 y | Листья - Leaves |
| 10115-16 | 7, 70 y | Пион молочноцветковый Paeonia lactiflora |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10175-84 | 10 x 63 y | ![]() |
| 10179, 10184 | 2 x 63 y | Пион древовидный Paeonia suffruticosa |
| 10185-94 | 10 x 84 y | ![]() |
| 10191 | 84 y | Пион древовидный Paeonia suffruticosa |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10199-208 | 10 x 63 y | ![]() |
| 10200 | 63 y | Дыня Melo sativus |
| Жимолость голубая Lonicera caerulea |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10 x 63 y | ||
| 10284 | 63 y | Форсайтия пониклая Forsythia suspensa |
| 10285 | 63 y | Ветреница корончатая Anemone coronaria |
| 10286 | 63 y | Ардизия городчатая Ardisia crenata |
| 10287 | 63 y | Нарцисс букетный Narcissus tazetta |
| 10288 | 63 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
| 10 x 84 y | ||
| 10289 | 84 y | Магнолия Кобуси Magnolia kobus |
| 10290 | 84 y | Мак голостебельный Papaver nudicaule |
| 10291 | 84 y | Абрикос японский Prunus mume |
| 10292 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| 10293 | 84 y | Рапс Brassica rapa var. oleifera |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10294-303 | 10 x 63 y | ![]() |
| 10296 | 63 y | Вишня Cerasus sp. (Daigo-Sakura) |
| 10304-13 | 10 x 84 y | ![]() |
| 10306 | 84 y | Вишня Cerasus sp. (Daigo-Sakura) |
| 10307 | 84 y | Немофила Nemophila sp. |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10334-43 | 10 x 84 y | |
| 10334 | 84 y | Цимбидиум Геринга Cymbidium goeringii |
| 10335 | 84 y | Магнолия звездчатая Magnolia stellata |
| 10336 | 84 y | Фиалка маньчжурская Viola mandshurica |
| 10337 | 84 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium |
| 10338 | 84 y | Нарцисс букетный Narcissus tazetta |
| 10339 | 84 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 10340 | 84 y | Роза Rosa multiflora var. platyphylla |
| 10341 | 84 y | Ирис японский Iris japonica |
| 10342 | 84 y | Спирея кантонская Spiraea cantoniensis |
| 10343 | 84 y | Рододендрон пытитычинковый Rhododendron pentandrum |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10379-84 | 10 x 63 y | |
| 10379 | 63 y | Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum |
| 10380 | 63 y | Мак голостебельный Papaver nudicaule |
| 10381 | 63 y | Рапс Brassica rapa var. oleifera |
| 10382 | 63 y | Земляника садовая Fragaria ananassa |
| 10385-90 | 10 x 84 y | |
| 10385 | 84 y | Тюльпан Tulipa gesneriana |
| 10386 | 84 y | Одуванчик Taraxacum sp. |
| 10387 | 84 y | Вистерия обильноцветущая Wisteria floribunda |
| 10388 | 84 y | Анютины глазки Viola wittrockiana |
| 10389 | 84 y | Камелия японская Camellia japonica |
| 10390 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10391-410 | 10 x 63, 10 x 84 y | |
| 10396 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| F10411 | 4 x 63, 4 x 84, 2 x 120 yen | ![]() |
| 10411 | 63 y | Вишня Cerasus sp. |
| 10413 | 84 y | Яблоко Malus domestica |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10422-31 | 10 x 63, 10 x 84 y | |
| 10422 | 63 y | Хоста Зибольда Hosta sieboldiana |
| 10423 | 63 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 10424 | 63 y | Cтрастоцвет голубой Passiflora caerulea |
| 10425 | 63 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| Розы Rosa damascena | ||
| 10426 | 63 y | Глориоза роскошная Gloriosa superba |
| 10427 | 84 y | Жасмин Jasminum sp. |
| 10428 | 84 y | Бархатцы прямостоячие Tagetes erecta |
| 10429 | 84 y | Дельфиниум Delphinium sp. |
| Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus | ||
| 10430 | 84 y | Пион молочноцветковый Paeonia lactiflora |
| 10430 | 84 y | Розы Rosa damascena |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10450-59 | 10 x 84 y | |
| 10454 | 84 y | Анемона гибкая Anemone flaccida |
| 10456 | 84 y | Анемона Anemone pseudoaltaica |
| 10458 | 84 y | Брахитециум ручейный Brachythecium rivulare |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10 x 84 y | ||
| 10500 | 84 y | Сциадопитис мутовчатый Sciadopitys verticillata |
| Криптомерия японская Cryptomeria japonica | ||
| 10501 | 84 y | Сосна густоцветковая Pinus densiflora |
| Орех маньчжурский Juglans mandshurica var. sachalinensis | ||
| 10502 | 84 y | Пион древовидный Paeonia suffruticosa |
| 10503 | 84 y | Сосна Тунберга Pinus thunbergii |
| Каркас китайский Celtis sinensis | ||
| 10504 | 84 y | Рододендрон Rhododendron sp. |
| Сакура Cerasus jamasakura |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10505-24 | 10 x 63, 10 x 84 y | |
| 10513 | 63 y | Авокадо Persea americana |
| Банан Musa paradisiaca | ||
| Томат Lycopersicon esculentum | ||
| 10518 | 84 y | Момордика харантия Momordica charantia |
| 10520 | 84 y | Арбуз шерстистый Citrullus lanatus |
| 10522 | 84 y | Перилла Perilla sp. |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10460-69 | 10 x 63 y | |
| 10463 | 63 y | Цантедеския эфиопская Zantedeschia aethiopica |
| 10465-66 | 2 x 63 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
| 10468 | 63 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 10470-79 | 10 x 84 y | |
| 10470 | 84 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 10471 | 84 y | Спирея кантонская Spiraea cantoniensis |
| 10472 | 84 y | Мордовник обыкновенный Echinops ritro |
| 10473 | 84 y | Василек синий Cyanus segetum |
| 10474 | 84 y | Чернушка дамасская Nigella damascena |
| 10475 | 84 y | Плющ обыкновенный Hedera helix |
| 10476 | 84 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 10477 | 84 y | Паслен сосочковый Solanum mammosum |
| 10478 | 84 y | Мускари армянский Muscari armeniacum |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10669-73 | 10 x 63 y | |
| Букеты - Bouquets | ||
| 10674-78 | 10 x 84 y | |
| Букеты - Bouquets |
| 10689 | 94 y | Фиалка маньчжурская Viola mandshurica |
| 10690 | 100 y | Первоцвет Зибольда Primula sieboldii |
| 10691 | 120 y | Вистерия обильноцветущая Wisteria floribunda |
| 10692 | 140 y | Керрия японская Kerria japonica |
| 10693 | 260 y | Lysichiton camtschatcensis |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10694-703 | 10 x 63 y | ![]() |
| 10702 | 63 y | Сад Добиньи, Винсент ван Гог - Daubigny's Garden (part), Vincent van Gogh |
![]() |
||
| 10703 | 63 y | Ева в саду Эдема - Eve in the Garden of Eden, Henri Rousseau |
![]() |
||
| 10704-13 | 10 x 84 y | ![]() |
| 10712 | 84 y | Сад Добиньи, Винсент ван Гог - Daubigny's Garden (part), Vincent van Gogh |
![]() |
||
| 10713 | 84 y | Water Lily Pond, Claude Monet |
| Кувшинки Nymphaea sp. |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10794-98 | 10 x 63 y | |
| 10794 | 63 y | Абрикос японский Prunus mume |
| 10795 | 63 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium |
| 10796 | 63 y | Камелия японская Camellia japonica |
| 10797 | 63 y | Нарцисс букетный Narcissus tazetta |
| 10798 | 63 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
| 10799-803 | 10 x 84 y | |
| 10799 | 84 y | Фиалка Viola sp. |
| 10800 | 84 y | Цикламен персидский Cyclamen persicum |
| 10801 | 84 y | Эджвортия золотистоцветковая Edgeworthia tomentosa |
| 10802 | 84 y | Молочай прекраснейший Euphorbia pulcherrima |
| 10803 | 84 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10752-61 | 10 x 94 y |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10762-71 | 10 x 84 y | |
| 10766 | 84 y | Падуб парагвайский Ilex paraguayiensis |
| 10777 | 7 y | Мирабилис ялапа Mirabilis jalapa |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10784-93 | 10 x 84 y | ![]() |
| 10786 | 84 y | Веерник китайский Miscanthus sinensis |
| 10787 | 84 y | Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10834-38 | 10 x 84 y | |
| 10836 | 84 y | Молочай прекраснейший Euphorbia pulcherrima |
| 10838 | 84 y | Яблоко Malus domestica |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10 x 84 y | ||
| 10864 | 84 y | Лимоны Citrus limon |
| 10865 | 84 y | Перец овощной Capsicum annuum |
| 10866 | 84 y | Яблоко Malus domestica |
| 10867 | 84 y | Виноград Vitis vinifera |
| 10868 | 84 y | Апельсин Citrus sinensis |
| 10869 | 84 y | Земляника садовая Fragaria ananassa |
| 10870 | 84 y | Грейпфрут Citrus paradisii |
| 10871 | 84 y | Фрукты - Fruit |
| 10872 | 84 y | Гриб - Mushroom |
| 10873 | 84 y | Черника Vaccinium myrtillus |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10 x 84 y | ||
| 84 y | Цветок - Flower |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10874-83 | 10 x 63 y | |
| 10881 | 63 y | |
| Персик обыкновенный Persica vulgaris | ||
| Виноград Vitis vinifera | ||
| 10884-93 | 10 x 84 y | |
| 10892 | 84 y | Лимоны Citrus limon |
| 10904-13 | 10 x 63 y | |
| 10904 | 63 y | Георгин Dahlia variabilis |
| 10905 | 63 y | Одуванчик Taraxacum sp. |
| 10906 | 63 y | Ослинник двулетний Oenothera biennis |
| 10907 | 63 y | Камелия Camellia sp. |
| 10910 | 63 y | Роза Rosa damascena |
| 10911 | 63 y | Первоцвет Primula sp. |
| 10912 | 63 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba |
| 10913 | 63 y | Голубоглазка обыкновенная Commelina communis |
| 10914-23 | 10 x 84 y | |
| 10915 | 84 y | Камелия Camellia sp. |
| 10917 | 84 y | Земляника Fragaria sp. |
| 10918 | 84 y | Роза Rosa damascena |
| 10919 | 84 y | Хауттюйния сердцевидная Houttuynia cordata |
| 10920 | 84 y | Ландыш японский Convallaria keiskei |
| 10921 | 84 y | Горец длиннощетинковый Persicaria longiseta |
| 10922 | 84 y | Рапс Brassica rapa var. oleifera |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10924-28 | 10 x 63 y | |
| 10929-33 | 10 x 84 y |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10976-80 | 10 x 63 y | |
| 10976 | 63 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus |
| 10977 | 63 y | Begonia sp. |
| 10978 | 63 y | Бугенвиллея замечательная Bougainvillea spectabilis |
| 10979 | 63 y | Водосбор Aquilegia sp. |
| 10980 | 63 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
| 10981-85 | 10 x 84 y | |
| 10981 | 84 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus |
| 10982 | 84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 10983 | 84 y | Давидия оберточная Davidia involucrata |
| 10984 | 84 y | Рододендрон Rhododendron sp. |
| 10985 | 84 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
| Сцепка - Strip | ||
| 11002-06 | 5 x 84 y | |
| 11002 | 84 y | Конский каштан японский Aesculus turbinata |
| 11003 | 84 y | Клен пальчатый Acer palmatum |
| 11004 | 84 y | Сосна Тунберга Pinus thunbergii |
| 11005 | 84 y | Рододендрон Rhododendron japonoheptamerum |
| 11006 | 84 y | Дуб острый Quercus acuta |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10 x 84 y |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10995-99 | 10 x 84 y | |
| 10995 | 84 y | Момордика харантия Momordica charantia |
| 10998 | 84 y | Гибискус китайский Hibiscus rosa-sinensis |
| Эритрина пёстролистная Erythrina variegata |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 11007-16 | 10 x 63 y | |
| 11007 | 63 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 11008 | 63 y | Лаванда узколистная Lavandula angustifolia |
| 11009 | 63 y | Вьюнок голубой Ipomoea nil |
| 11010 | 63 y | Лилейник Hemerocallis citrina var. vespertina. |
| 11011 | 63 y | Лилия прекрасная Lilium speciosum |
| 11012 | 63 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 11014 | 63 y | Арбуз шерстистый Citrullus lanatus |
| 11017-26 | 10 x 84 y | |
| 11020 | 84 y | Калистегия сольданелла Calystegia soldanella |
| 11021 | 84 y | Вьюнок голубой Ipomoea nil |
| 11024 | 84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 11025 | 84 y | Лилия золотистая Lilium auratum |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 11027-36 | 10 x 63 y | |
| 11037-46 | 10 x 84 y |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11047-56 | 10 x 84 y | |
| 11051 | 84 y | Скабиоза венечная Scabiosa comosa |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11116-25 | 10 x 84 y | |
| 11119 | 84 y | Фиалка Viola amamiana |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10 x 63 y | ||
| 11136 | 63 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba |
| 11137 | 63 y | Хурма восточная Diospyros kaki |
| 11138 | 63 y | Георгин Dahlia pinnata |
| 11139 | 63 y | Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus |
| 11140 | 63 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium |
| 10 x 84 y | ||
| 11141 | 84 y | Клен пальчатый Acer palmatum |
| 11142 | 84 y | Дуб пильчатый Quercus serrata |
| 11143 | 84 y | Виноград корейский Vitis coignetiae |
| 11144 | 84 y | Череда гладкая Bidens laevis |
| 11145 | 84 y | Бархатцы Tagetes sp. |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 11096-105 | 10 x 63 y | |
| 11099 | 63 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 11105 | 63 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 11106-15 | 10 x 84 y | |
| 11109 | 84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 11112 | 84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 4615a-b | 84 y | ![]() |
| Полный лист - Full Pane | ||
| 4615 | 10 x 84 y |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11201-10 | 10 x 63 y | |
| 11207-08 | 2 x 63 y | Кипарис Cupressus sp. |
| 11209-10 | 2 x 63 y | Роза Rosa damascena |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10 x 63 y | ||
| 11221 | 63 y | Абрикос японский Prunus mume |
| 11222 | 63 y | Нарцисс букетный Narcissus tazetta |
| 11223 | 63 y | Саркандра голая Sarcandra glabra |
| 11224 | 63 y | Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
| Анютины глазки Viola wittrockiana | ||
| 11225 | 63 y | Роза Rosa damascena |
| 10 x 84 y | ||
| 11226 | 84 y | Морозник черный Helleborus niger |
| 11227 | 84 y | Пиерис Японский Pieris japonica |
| 11228 | 84 y | Розы Rosa damascena |
| 11229 | 84 y | Розмарин настоящий Rosmarinus officinalis |
| 11230 | 84 y | Капуста декоративная Brassica oleracea |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11146-55 | 10 x 84 y |
| 11196, 11198-200 | 7, 90, 110, 130 y | |
| 11197 | 70 y |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 10 x 84 y | ||
| 11287 | 84 y | Земляника садовая Fragaria ananassa |
| 11288 | 84 y | Мушмула японская Eriobotrya japonica |
| 11289 | 84 y | Дайдай Citrus daidai |
| 11290 | 84 y | Абрикос японский Prunus mume |
| 11291 | 84 y | Кинкан японский Fortunella japonica |
| 11292 | 84 y | Васаби Eutrema japonicum |
| 11293 | 84 y | Морковь Daucus sativus |
| 11294 | 84 y | Горох Pisum sativum |
| 11295 | 84 y | Белокопытник японский Petasites japonica |
| 11296 | 84 y | Дайкон Raphanus sativus |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10 x 63 y | ||
| 11359 | 63 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus |
| 11360 | 63 y | Магнолия обнаженная Magnolia heptapeta |
| 11361 | 63 y | Розы Rosa damascena |
| 11362 | 63 y | Портулак Portulaca sp. |
| 11363 | 63 y | Ирис Кемпфера Iris kaempferi |
| 10 x 84 y | ||
| 11364 | 84 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus |
| 11365 | 84 y | Лилия Lilium sp. |
| 11366 | 84 y | Пион молочноцветковый Paeonia lactiflora |
| 11367 | 84 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 11368 | 84 y | Кувшинка Nymphaea sp. |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11309-18 | 10 x 84 y | ![]() |
| 11310 | 84 y | Cакура плакучая Cerasus spachiana f. spachiana |
| 11311 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| 11312 | 84 y | Флокс шиловидный Phlox subulata |
| 1314 | 84 y | Репа масличная Brassica rapa var. oleifera |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11319-28 | 10 x 63 y | ![]() |
| 11328 | 63 y | Ипомея Ipomoea sp. |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 11339-48 | 10 x 63 y | ![]() |
| 11343 | 63 y | Яблоко Malus domestica |
| 11349-58 | 10 x 84 y | ![]() |
| 11386-95 | 10 x 84 y | ![]() |
| 11388 | 84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 11389 | 84 y | Бамбук Bambusa sp. |
| Цельный лист - Full Pane | ||
| 10 x 84 y | ![]() |
|
| 11396 | 84 y | Тисс остроконечный Taxus cuspidata |
| Кизил Коуза Cornus kousa | ||
| 11397 | 84 y | Тисс остроконечный Taxus cuspidata |
| Дуб зубчатый Quercus dentata | ||
| 11398 | 84 y | Табуноки Machilus thunbergii |
| Груша уссурийская Pyrus ussuriensis | ||
| 11399 | 84 y | Вишня Саржента Prunus sargentii |
| Камелия японская Camellia japonica | ||
| 11400 | 84 y | Дзельква пильчатая Zelkova serrata |
| Шиповник морщинистый Rosa rugosa |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11381-85 | 10 x 84 y | ![]() |
| 11383 | 84 y | Коричник камфорный Cinnamonum camphora |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 11401-10 | 10 x 63 y | ![]() |
| 11403 | 63 y | Люффа цилиндрическая Luffa cylindrica |
| 11411-20 | 10 x 84 y | ![]() |
| 11412 | 84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 11419 | 84 y | Арбуз шерстистый Citrullus lanatus |
![]() |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 11471-80 | 10 x 63 y | ![]() |
| 11472 | 63 y | Вишня Cerasus sp. |
| 11481-90 | 10 x 84 y | ![]() |
| 11482 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
| 11486 | 84 y | Ипомея Ipomoea sp. |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 11491-500 | 10 x 63 y | ![]() |
| 11492 | 63 y | Клен Acer sp. |
| 11494 | 63 y | Веерник китайский Miscanthus sinensis |
| 11496 | 63 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba |
| 11501-10 | 10 x 84 y | ![]() |
| 11502 | 84 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba |
| 11504 | 84 y | Клен Acer sp. |
| 11505 | 84 y | Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11511-20 | 10 x 84 y | ![]() |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11522-31 | 10 x 84 y | ![]() |
| 11531 | 84 y | Криптомерия японская Cryptomeria japonica |
| 11550 | 84 y | ![]() |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 11562-71 | 10 x 63 y | ![]() |
| 11572-81 | 10 x 84 y | ![]() |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
| 10 x 63 y | ![]() |
|
| 11593 | 63 y | Роза Rosa damascena |
| 11594 | 63 y | Зверобой Hypericum sp. |
| 11595 | 84 y | Химонант ранний Chimonanthus praecox (Roubai) |
| 11596 | 63 y | Цимбидиум Cymbidium sp. |
| 11597 | 63 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium | 10 x 84 y | |
| 11598 | 84 y | Роза Rosa damascena |
| 11599 | 84 y | Зверобой Hypericum sp. |
| 11600 | 84 y | Химонант ранний Chimonanthus praecox (Roubai) |
| 11601 | 84 y | Цимбидиум Cymbidium sp. |
| 11602 | 84 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium |
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 11637-46 | 10 x 63 y | ![]() |
| 11637 | 63 y | ![]() |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| BF221 | 63, 84 y | ![]() |
| Малые листы - Miniature Sheets | ||
