Япония - Japan
NIPPON
Денежная единица - иена (y) - Yen (y).
| Малый лист - Miniature Sheet | ||
| 12371-75 | 10 x 85 y | ![]() |
| 12376-80 | 10 x 110 y | ![]() |
| 12401-20 | 10 x 85, 10 x 110 y | ![]() |
| 12407 | 85 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 12424-28 | 10 x 85 y | ![]() |
| 12424 | 85 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus |
| 12425 | 85 y | Дендробиум Dendrobium sp. |
| 12426 | 85 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 12427 | 85 y | Маслина европейская Olea europaea |
| 12428 | 85 y | Цантедеския эфиопская Zantedeschia aethiopica |
| 12429-33 | 10 x 110 y | ![]() |
| 12429 | 110 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus |
| 12430 | 110 y | Дендробиум Dendrobium sp. |
| 12431 | 110 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla |
| 12432 | 110 y | Маслина европейская Olea europaea |
| 12433 | 110 y | Цантедеския эфиопская Zantedeschia aethiopica |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 10005a | 10 x 85 y | ![]() |
| 10007a | 10 x 110 y | ![]() |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 12028-32 | 10 x 110 y | ![]() |
| 12029 | 110 y | ![]() |
| Кипарис Cupressus sp. | ||
| Кедр Cedrus sp. | ||
| 12032 | 110 y | ![]() |
| Клён расписной Acer pictum | ||
| Вишня Cerasus sp. | ||
| 12031 | 110 y | Дуб Quercus sp. |
| 12028 | 110 y | ![]() |
| Граб обыкновенный Carpinus betulus | ||
| Конский каштан японский Aesculus turbinata |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 10010a | 10 x 85 y | ![]() |
| 10011 | 85 y | Баклажан Solanum melongena |
| 10013 | 85 y | Кокосоый орех Cocos nucifera |
| 10014 | 85 y | Томаты Lycopersicon esculentum |
| 10015a | 10 x 110 y | ![]() |
| 10015 | 110 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 10020a | 10 x 85 y | ![]() |
| 10020 | 85 y | Лимон Citrus limon |
| 10021 | 85 y | Гранат Punica granatum |
| 10022 | 85 y | Сосна Pinus sp. |
| 10023 | 85 y | Яблоня Malus domestica |
| 10024 | 85 y | Томат Lycopersicon esculentum |
| 10025 | 85 y | Гибискус съедобный Hibiscus esculentus |
| 10026 | 85 y | 3антоксилум перечный Zanthoxylum piperitum` |
| 10027 | 85 y | Хризантема увенчанная Chrysanthemum coronarium |
| 10028 | 85 y | Душистый горошек Lathyrus odoratus |
| 10029 | 85 y | Перилла кустарниковая Perilla frutescens |
| 10030a | 10 x 110 y | ![]() |
| 10030 | 110 y | Лопух большой Arctium lappa |
| 10031 | 110 y | Лилия Lilium sp. |
| 10032 | 110 y | Спаржа лекарственная Asparagus officinalis |
| 10033 | 110 y | Капуста огородная Brassica oleracea |
| 10034 | 110 y | Редис посевной Raphanus sativus |
| 10035 | 110 y | Лук репчатый Allium cepa |
| 10036 | 110 y | Картофель Solanum tuberosum |
| 10037 | 110 y | Салат посевной Lactuca sativa |
| 10038 | 110 y | Лотос орехоносный Nelumbo nucifera |
| 10039 | 110 y | Морковь Daucus sativus |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 12173-77 | 10 x 110 y | ![]() |
| 12175 | 110 y | Гибискус сирийский Hibiscus syriacus |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 12188-92 | 10 x 85 y | ![]() |
| 12188 | 85 y | Роза Rosa hybrida |
| 12189 | 85 y | Османтус душистый Osmanthus fragrans var. aurantiacus |
| 12190 | 85 y | Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus |
| 12191 | 85 y | Перец ягодный Capsicum baccatum |
| 12192 | 85 y | Цикламен персидский Cyclamen persicum |
| 12193-97 | 10 x 110 y | ![]() |
| 12193 | 110 y | Роза Rosa hybrida |
| 12194 | 110 y | Османтус душистый Osmanthus fragrans var. aurantiacus |
| 12195 | 110 y | Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus |
| 12196 | 110 y | Перец ягодный Capsicum baccatum |
| 12197 | 110 y | Цикламен персидский Cyclamen persicum |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 4842 | 10 x 110 y | ![]() |
| 4842b | 2 x 110 y | Ель обыкновенная Picea abies |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 10 x 85 y | ![]() |
|
| 10 x 110 y | ![]() |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 10 x 85 y | ![]() |
|
| 10 x 110 y | ![]() |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 10 x 85 y | ![]() |
|
| 85 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus | |
| 85 y | Роза Rosa hybrida | |
| 85 y | Магнолия Magnolia sp. | |
| 85 y | Немофила Мензиса Nemophila menziesii | |
| 85 y | Черника миртолистная Vaccinium myrtillus | |
| 10 x 110 y | ![]() |
|
| 110 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus | |
| 110 y | Роза Rosa hybrida | |
| 110 y | Магнолия Magnolia sp. | |
| 110 y | Немофила Мензиса Nemophila menziesii | |
| 110 y | Черника миртолистная Vaccinium myrtillus |
| 110 y | ![]() |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 10 x 110 y | ![]() |
|
110 y |
Ванда Vanda sp. | |
110 y |
Сакура Cerasus sp. |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 10 x 110 y | ![]() |
|
110 y |
Дуб острейший Quercus acutissima | |
110 y |
Цитрус тачибана Citrus tachibana | |
110 y |
Сосна Тунберга Pinus thunbergii | |
110 y |
Коричник камфорный Cinnamomum camphora | |
110 y |
Криптомерия японская Cryptomeria japonica |
|
110 y |
Каштанник остроконечный Castanopsis cuspidata | |
110 y |
Кипарисовик туполистный Chamaecyparis obtusa | |
110 y |
Рододендрон уваенский Rhododendron uwaense | |
110 y |
Клен пальчатый Acer palmatum | |
110 y |
Камелия японская Camellia japonica |
| 10 x 110 y | ![]() |
|
| 110 y | Арбуз шерстистый Citrullus lanatus | |
| 110 y | Ананас настоящий Ananas comosus | |
| 110 y | Персик обыкновенный Prunus persica | |
| 110 y | Дыня мускусная Cucumis cantalupensis | |
| 110 y | Черника миртолистная Vaccinium myrtillus | |
| 110 y | Банан Musa sp. | |
| 110 y | Гилоцереус волнистый Hylocereus undulatus | |
| 110 y | Вишня обыкновенная Cerasus vulgaris | |
| 110 y | Папайя Carica papaya |
__________
Последние изменения (Last changes): 28.07.2026