
Австралия - Australia (номера марок даны по каталогу Yvert - number of stamps are from Yvert catalog)
(Австралийский Союз)
AUSTRALIA
Денежная единица 1 шиллинг (sh) = 12 пенсов (p), с 1966 г. 1 доллар ($) = 100 центам (c) - 1 shilling (sh) = 12 pence (p), since 1966 1 dollar ($) = 100 cents (c).
| 107-09 |
2, 3 p, 1 sh
|
Эвкалипт камадульский Eucalyptus camaldulensis |
| 256 |
1 sh 6 p
|
Блендфордия крупноцветковая Blandfordia grandiflora |
| 257 |
2 sh
|
Актинотус солнечный Actinotus helianthii |
| 258 |
2 sh 3 p
|
Aкация густоцветковая Acacia pycnantha |
| 258А |
2 sh 5 p
|
Банксия пильчатая Banksia serrata |
| 259 |
3 sh
|
Телопея прекрасная Telopea speciosissima |
| 282 |
5 d
|
Анигозантос Менглза Anigozanthos manglesii |
| 295 |
2 sh 3 p
|
Aкация густоцветковая Acacia pycnantha |
| 362 |
5 с
|
Блендфордия крупноцветковая Blandfordia grandiflora |
| 367 |
6 с
|
Анигозантос Менглза Anigozanthos manglesii |
| 368 |
13 с
|
Эпакрис вдавленный Epacris impressa |
| 369 |
15 с
|
Эвкалипт голубой Eucalyptus globulus |
| 370 |
20 с
|
Клиантус красивый Clianthus formosus |
| 371 |
25 с
|
Дендробиум фаленопсис Dendrobium bigibbum |
| 372 |
30 с
|
Телопея прекрасная Telopea speciosissima |
| 388 |
7 с
|
Сахарный тростник Saccharum officinarum |
| 389 |
15 с
|
Эвкалипт голубой Eucalyptus globulus |
| 390 |
20 с
|
Пшеница Triticum aestivum |
| 406 |
5 с
|
Таунсвильская люцерна Stylosanthes humilus |
| 413 |
4 с
|
Хлопчатник Стёрта Gossypium sturtianum |
| 414 |
5 с
|
Акация густоцветковая Acacia pycnatha |
| 415 |
6 с
|
Хлопчатник Стёрта Gossypium sturtianum |
| 417 |
8 с
|
Хлопчатник Стёрта Gossypium sturtianum (Sturt's desert rose) |
| 447 |
2 с
|
Хлопчатник Стёрта Gossypium sturtianum |
| 448 |
7 с
|
Клиантус красивый Clianthus formosus |
| 465ab | 2 с |
Хлопчатник Стёрта Gossypium sturtianum |
| 462 |
20 с
|
Банан Musa paradisiaca |
| Яблоко Malus domestica | ||
| 463 |
25 с
|
Рис посевной Oryza sativa |
| 467a | 5 с |
Акация густоцветковая Acacia pycnatha |
| 468b | 7 с |
Клиантус красивый Clianthus formosus |
| 532 |
2 $
|
Эвкалипт камадульский Eucalyptus camaldulensis |
| 553 |
10 с
|
Клиантус красивый Clianthus formosus |
| 576 |
18 с
|
Бессмертник Томсона Helichrysum thomsonii |
| 577 |
45 с
|
Калллистемон Callistemon teretifolius |
| 631 |
18 с
|
Брахихитон клёнолистный Brachychiton acerifolius (Illawara Flame) |
| 632 |
25 с
|
Эвкалипт папуасский Eucalyptus papuana |
| 633 |
40 с
|
Ксанторрея австралийская Xanthorrhoea australis |
| 634 |
45 с
|
Акация Бейли Acacia baileyana |
| 635 |
18 с
|
Хлопчатник Стёрта Gossypium sturtianum |
| 772-75 |
27, 40, 65, 75 с
|
Розы Rosa damascena |
| 788 |
35 с
|
Aкация густоцветковая Acacia pycnantha |
| 801 |
1 с
|
Эвкалипт красиволистный Eucalyptus calophylla |
| 802 |
2 с
|
Эвкалипт голубовато-серый Eucalyptus caesia |
| 803 |
3 с
|
Эвкалипт фикусолистный Eucalyptus ficifolia |
| 804 |
10 с
|
Эвкалипт голубой Eucalyptus globulus |
| 805 |
27 с
|
Эвкалипт Форреста Eucalyptus forrestiana |
| Буклеты - Booklets (Michel MH50-51, MH57-58, Scott 852a-b, 870a-b, Stanley Gibbons SB52-53) | ||
| C801I-II |
| 825-34 | ||
| 825 | 4 c | Wilkiea sp. |
| 826 | 10 c | Китайский гибискус Hibiscus rosa-sinensis |
| 827 | 20 c | Цельмизия Celmisia sp. |
| 828 | 27 c | Лантана камара Lantana camara |
| 829 | 30 c | Акация серебристая Acacia dealbata |
| 830 | 35 c | Марсдения Marsdenia sp. |
| 832 | 60 c | Эвкалипт Eucalyptus sp. |
| 833 | 80 c | Казуарина Casuarina sp. |
| 834 |
1 $
|
Гания Gahnia sieberiana |
| 936 |
33 с
|
Банксия пильчатая Banksia serrata |
| 937 |
33 с
|
Гибискус Hibiscus meraukensis |
| 938 |
50 с
|
Дилления крылатая Dillenia alata |
| 939 |
80 с
|
Коррея отогнутая Correa reflexa |
| 969 |
3 с
|
Валенбергия славная Wahlenbergia gloriosa |
| 970 |
5 с
|
Калужница Psychrophila introloba |
| 971 |
25 с
|
Гелиптерум беловатый Helipterum albicans var. buffaloenis |
| 972 |
36 с
|
Цельмизия Celmisia asteliifolia |
| Буклеты - Booklets (Michel MH53-54, Scott 996a-b, Stanley Gibbons SB55-56) | ||
| C969I-II |
| 973 |
36 с
|
Elythanthera emarginata |
| 974 |
55 с
|
Дендробиум Дендробиум Нинда Dendrobium nindii |
| 975 |
90 с
|
Калеана большая Caleana major |
| 976 |
1 $
|
Царица Савская Thelymitra variegata |
| 969а-972а | Рис. марок 969-972 |
| 990 |
36 c
|
|
| Арбуз Citrullus vulgaris | ||
| Дыня Melo sativus | ||
| Виноград Vitis vinifera | ||
| 991 |
65 с
|
|
| Ананас Ananas comosus | ||
| Манго Mangifera indica | ||
| Папайя Carica papaya | ||
| 992 |
90 c
|
|
| Яблоки Malus domestica | ||
| Груши Pyrus domestica | ||
| Апельсины Citrus sinensis | ||
| 993 |
1 $
|
|
| Ягоды - Berries | ||
| Персики Persica vulgaris |
| 1099-1102 |
36, 55, 65, 70 c
|
| 1111 | 10 $ |
|
| 1128-29 |
2, 5 $
|
|
| 1175 | 20 $ |
| 1139 |
41 с
|
Aкация густоцветковая Acacia pycnantha |
| 1183a |
43 с
|
|
| Буклет - Booklet (Scott) | ||
| 1193a |
| 1231 |
45 с
|
|
| Акация Acacia sp. | ||
| Анигозантос Anigozanthos sp. | ||
| Калектазия Calectasia sp. | ||
| Гревиллея Grevillea sp. | ||
| Мелалеука Melaleuca sp. | ||
| Буклет - Booklet (Michel, Scott 1234a) | ||
| MH74 | ||
| C1231 |
| 1247-48 |
20, 45 с
|
Деревья - Trees |
| Буклет - Booklet | ||
| C1247 | 2.00 $ | Деревья - Trees |
| 1258-62 |
5 x 45 c
|
Виноград Vitis vinifera |
| 1287 |
45 с
|
Эвкалипт папуасский Eucalyptus papuana |
| BF23 |
45 с
|
![]() |
| 1349 | 45 с |
Розы Rosa damascena |
| 1350 |
45 с
|
Тюльпаны Tulipa cultorum |
| 1351 |
45 с
|
Мак голостебельный Papaver nudicaule |
| Буклет - Booklet (Michel MH81, Scott 1369b, Stanley Gibbons 1446b) | ||
| C1350a | 10 x 45 с |
| 1414A-C |
3 x 45 с
|
Розы Rosa damascena |
| Сувенирные листы - Souvenir Sheets | ||
| BF28 |
45 с
|
![]() |
| Эвкалипт Eucalyptus sp. | ||
| BF29 |
45 с
|
![]() |
| Бамбук Bambusa sp. |
| 1482 |
45 с
|
Банксия пилообразная Banksia prionotes |
| 1532 |
2 $
|
Aкация черная Acacia melanoxylon |
| 1533 |
5 $
|
Эвкалипт царственный Eucalyptus regnans |
| Диксония антарктическая Dicksonia antarctica |
| 1563 |
1.20 $
|
| 1569-760 |
45 с
|
Розы Rosa damascena |
| Буклет - Booklet (Stanley Gibbons) | ||
| SB113 | 4.50 $ |
| 1588 |
20 с
|
Ипомея водяная Ipomoea aquatica (Kangkong Flower) |
| 1589 |
25 с
|
Кувшинка Nymphaea nucifera (Red Lily) |
| 1590 |
1 $
|
Кувшинка фиолетовая Nymphaea violacea |
| 1591 |
10 $
|
Кувшинка Nymphaea sp. (Red Lily) |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel BL24, Scott 1535a, Stanley Gibbons 1686a) | ||
| BF48 |
10 $
|
Кувшинка Nymphaea sp. (Red Lily) |
| 1632 |
45 с
|
Розы Rosa damascena |
| Буклет - Booklet (Yvert) | ||
| C1633 | 4.50 $ |
Розы Rosa damascena |
| Сцепка - Strip | ||
| 1660-64 | 5 x 45 с |
|
| 1661 |
45 с
|
Ячмень обыкновенный Hordeum vulgare |
| 1663 |
45 с
|
Сахарный тростник Saccharum officinarum |
| 1689 |
45 с
|
Фаленопсис Phalaenopsis rosenstromii |
| 1690 |
85 c
|
Арундина злаколистная Arundina graminifolia |
| 1691 |
1 $
|
Грамматофиллум красивый Grammatophyllum speciosum |
| 1692 |
1.20 $
|
Дендробиум Dendrobium phalaenopsis |
|
|
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | |
| 51 |
| 1718 |
45 с
|
Розы Rosa damascena |
| 1728-29 |
45 с
|
Розы Rosa damascena |
| Малый лист - Miniature Sheet (Michel) | ||
| 1791MH | 4.50 $ |
Розы Rosa damascena |
| Буклет - Booklet. 11½. (Michel MH124, Scott 1724a, Stanley Gibbons SB128) | ||
| C1729 | 2 x 45 c, 4.50 $ |
| 1737 |
45 c
|
Коррея отогнутая Correa reflexa |
| 1738 |
45 с
|
Гиббертия лазающая Hibbertia scandens |
| 1739 |
45 c
|
Ипомея двулопастная Ipomoea pes-caprae ssp. brasiliensis (Beach Morning Glory) |
| 1740 |
45 c
|
Валенбергия прямая Wahlenbergia stricta |
| Буклет - Booklet. 11½. (Michel MH125, Scott 1742D, Stanley Gibbons SB129) | ||
| C1740A | 10 x 45 c |
| 1770 |
45 с
|
Розы Rosa damascena |
| Сцепка - Strip | ||
| 5 x 45 с | ||
| 1816A |
45 с
|
|
| Банксия цельнолистная Banksia integrifolia var. integrifolia | ||
| Харденбергия фиалковая Hardenbergia violacea | ||
| Коримбия складчатоплодная Corymbia ptychocarpa | ||
| 1816B |
45 c
|
Каллистемон сизый Callistemon glaucus |
| 1816C |
45 c
|
|
| Канна Canna sp. | ||
| 1816D |
45 c
|
Розы Rosa damascena "Lord Gold", Rosa "Blush Rambler" and Rosa "Iced Parfait" |
| Канна садовая Canna X generalis "Lucifer", "Brandy Wine". | ||
| 1816E |
45 c
|
Китайский гибискус Hibiscus rosa-sinensis |
| Олеандр обыкновенный Nerium oleander "Punctatum" ( "Monsieur Belaguier") | ||
| Розы Rosa damascena | ||
| Рулонные марки. Вертикальная сцепка. - Roulon stamps. Vertical strip. 11¾. (Scott, Stanley Gibbons 1865a) | ||
| 1827а | 5 x 45 с | |
| Буклет - Booklet. 11½ x 11. (Michel MH131, Scott 1822a, Stanley Gibbons SB135) | ||
| C1816F | 10 x 45 с | |
| Малый лист - Minisheet. 14 3/4 x 14. | ||
| 10 x 45 с |
| 1819 |
45 c
|
Цмин прицветниковый Helichrysum bracteatum (Mourning Dove Farms, Mahomet IL) |
| 1823 |
45 c
|
Дождевой лес - Rainforest |
| 1974 |
45 c
|
Баррингтония покрывальцевая Barringtonia calyptrata |
| 1975 |
1.50 $
|
Кохлоспермум Cochlospermum gillivraei |
2001. Из серии "Флора и фауна". Цветы. - Flora and Fauna. Flowers. 14½ x 14. (Michel BL24III, Scott 1535d)
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| BF66A | 10 $ |
Кувшинка Nymphaea sp. (Red Lily) |
| 2033 |
50 c
|
Calytrix carinata |
| 2036 |
2 $
|
Триодия Triodia sp. |
| 2037 |
45 c
|
Эвкалипт папуасский Eucalyptus papuana |
| Сцепка - Se-tenant. 14 x 14½. (Michel 2142-45, Scott 2067a, Stanley Gibbons 2204a) | ||
| 2037-40 | 4 x 45 c |
|
| Малый лист - Minisheet (Michel 45, Scott 2067b) | ||
| 70 | 4 x 45 c |
| 2045 |
45 c
|
Лотос орехоносный Nelumbo nucifera |
| 2046 |
1 $
|
Кувшинка Nymphaea immutabilis |
| Сувенирный лист - Souvenir sheet (Michel 46, Scott 2073a) | ||
| 71 | 45 c, 1 $ | |
| Сувенирный лист с надпечаткой - Overprinted Souvenir sheet (Michel 46I, Scott 2073b) | ||
| 72 | 45 c, 1 $ |
| 2047, 2049 |
1.10, 3.30 $
|
| 2054 |
49 c
|
Акмена Смита Acmena smithii |
| 2055 |
49 c
|
Гревиллея ситниколистная Grevillea juncifolia (honey grevillea) |
| 2056 |
49 c
|
Санталум Santalum acuminatum |
| 2057 |
49 c
|
Акация кожистая Acacia coriacea |
| 2058 |
49 c
|
Microseris lanceolata |
| Сцепка - Strip (Michel 2156-63, Scott 2085a) | ||
| 2054-58 | 5 x 49 c |
|
| Тет-беш сцепка - Tete-Beche Block. 11 ¾. (Scott) | ||
| 2085b | 10 x 49 c |
|
| Буклет - Booklet (Scott) | ||
| 2090a | 10 x 49 c |
| 2058A |
49 c
|
Акмена Смита Acmena smithii |
| 2058B |
49 c
|
Гревиллея Grevillea juncifolia |
| 2058C |
49 c
|
Санталум Santalum acuminatum |
| 2058D |
49 c
|
Акация кожистая Acacia coriacea |
| 2058E |
49 c
|
Microseris lanceolata |
| 2079 |
50 c
|
Хризантема Chrysanthemum sp. |
| 2080 |
50 c
|
Роза Rosa damascena |
| 2081 |
50 c
|
Роза Rosa damascena |
| 2088 |
1 $
|
Роза Rosa damascena |
| Буклеты - Booklets (Michel MH158I, 159, 160I, Stanley Gibbons -, SP5, SP6) | ||
| C2079 | 20 x 50 с | |
| C2080 | 20 x 50 с | |
| C2081 | 20 x 50 с |
| 2111 |
1.45 $
|
Дендробиум Дендробиум Нинда Dendrobium nindii |
| 2112 |
50 c
|
Calytrix carinata (11 1/4) |
| 2113 |
50 c
|
Calytrix carinata (12 3/4) |
| 2114 |
50 c
|
Calytrix carinata (11 1/4 x 11) |
| 1630x | 20 с |
Ипомея водяная Ipomoea aquatica (Kangkong Flower, Michel) |
| Буклет - Booklet. 11 1/4 x 11. (Michel MH156, Scott 2114a) | ||
| C2089 | 10 x 50 с |
10 x 50 с |
||
| 2104 |
50 с
|
Камелия "Hari Withers" Camellia sp. |
| 2105 |
50 с
|
Роза "Victoria Gold" Rosa damascena |
| 2106 |
50 с
|
Гревиллея "Superb" Grevillea sp. |
| 2107 |
50 с
|
Анигозантос Менглза Anigozanthos manglesii "Bush Tango" |
| 2108 |
50 с
|
Рододендрон "Midnight" Rhododendron sp. |
| 2109 |
50 с
|
Камелия "Hari Withers" Camellia sp. |
| 2110 |
50 с
|
Роза "Victoria Gold" Rosa damascena |
| 2111 |
50 с
|
Гревиллея "Superb" Grevillea sp. |
| 2112 |
50 с
|
Анигозантос Менглза Anigozanthos manglesii "Bush Tango" |
| 2113 |
50 с
|
Рододендрон "Midnight" Rhododendron sp. |
| Буклет - Booklet. (Michel MH167, Scott 2147b) | ||
| C2109 | 10 x 50 с |
| 2312 |
50 с
|
Роза Rosa damascena |
| 2315 |
50 с
|
Тюльпаны Tulipa cultorum |
| 2316 |
1 $
|
Роза Rosa damascena |
| Буклет - Booklet. 11¾ x 11¼. (Michel MH202, Stanley Gibbons SP54) | ||
| C2340 | 20 x 50 с |
| 2351 |
50 с
|
Пустынный душистый горошек Стёрта Swainsona formosus |
| 2352 |
50 c
|
Эвкалипт большой Eucalyptus grossa |
| 2353 |
50 c
|
Тизанотус клубневый Thysanotus tuberosus |
| 2354 |
50 c
|
Актинодиум Каннингама Actinodium cunninghamii |
| Сцепка - Strip. 11 ¼ х 11. (Scott, Michel 2468BA-71BA) | ||
| 2400a | 4 x 50 c |
|
| Буклеты - Booklets. 11 ¼ х 11. (Michel MH212) | ||
| 2400b | 5 x 50 c |
|
10 x 50 c |
| 2359-63 | 50, 50 c, 1 $ | |
| Виноград Vitis vinifera |
| 2366 |
50 с
|
Эвкалипт малоцветковый Eucalyptus pauciflora |
| 2367 |
50 с
|
Cосна Воллеми Wollemia nobilis |
| 2368 |
50 с
|
Баобаб Грегора Adansonia gregorii |
| 2369 |
50 с
|
Эвкалипт разнолистный Eucalyptus diversifolius (Karri) |
| 2370 |
50 с
|
Фикус крупнолистный Ficus macrophylla |
| 2406-07 |
50, 50 с
|
Розы Rosa damascena |
| Малый лист - Minisheet. 14 x 15. (Michel) | ||
| 2520KB | 10 x 50 с |
Розы Rosa damascena |
| Блок с запахом роз - Perfumed Sheetlet (Michel) | ||
| 2521IIFB |
10 x 50 с
|
Розы Rosa damascena |
| Буклет - Booklet (Michel 2521MH, Scott 2488, Stanley Gibbons SB197) | ||
| C2407 | 10 x 50 с |
Розы Rosa damascena |
| 2409 |
1 $
|
Хакея лавровая Hakea laurina |
| 2410 |
2 $
|
Диурис великолепная Diuris magnifica |
| 2411 |
5 $
|
Анигозантос Менглза Anigozanthos manglesii |
| 2412 |
10 $
|
Телопея прекрасная Telopea speciosissima |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| 87 |
10 $
|
Телопея прекрасная Telopea speciosissima |
| 2656 |
50 с
|
Блендфордия гранатовая Blandfordia punicea |
| 2657 |
50 с
|
Гревиллея Grevillea mucronulata (Green Spider Flower) |
| 2658 |
50 с
|
Хлопчатник Стёрта Gossypium sturtianum |
| 2659 |
50 с
|
Phebalium whitei |
| Сцепка - Strip (Scott, Michel 2773-76, , 11 ¼ - Scott 2620a, Michel 2777BA-80BA) | ||
| 2616a | 4 x 50 с |
|
| Буклеты - Booklets (Michel) | ||
| 258a-b | ||
| 264 | 10 x 50 с | |
| 265 | 10 x 50 с | |
| 319-20 |
| 2742 |
50 с
|
Банан Musa paradisiaca |
| 2744 |
50 с
|
Овощи - Vegetables |
| 2745 |
50 с
|
Картофель Solanum tuberosum |
| Сцепка - Strip (Michel, Scott 2717a, Stanley Gibbons 2848a) | ||
| 2862-66 | 5 x 50 с |
|
| 117 | 5 x 50 с |
|
| Буклеты - Booklets. 11 1/2 x 11 1/4. (Michel, Stanley Gibbons SB247-248, SB245) | ||
| MH292 | 10 x 50 с | Помидоры Lycopersicon esculentum |
| MH293 | 10 x 50 с | |
| Морковь Daucus sativus | ||
| Лук Allium cepa | ||
| MH290 | 10 x 50 с | Манго Mangifera indica |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 10 x 50 с |
| 2795 |
50, 50 с
|
Розы Rosa damascena |
| Малый лист - Minisheet (Michel) | ||
| 2917KB | Розы Rosa damascena | |
| Буклет - Booklet (Michel, Scott 2773) | ||
| 2918II | 10 x 50 с | Розы Rosa damascena |
| 2911 |
50 с
|
Ананас Ananas comosus |
| 2971-72 |
55 c, 1.10 $
|
Розы Rosa damascena |
| Буклет - Booklet. 11 3/4 x 11 1/2. | ||
| 324 |
| 110 | 2 x 50 c |
|
| Маки Papaver sp. |
| 3021 |
55 c
|
Розы Rosa damascena |
| 3313 |
60 c |
Акация Acacia sp. |
| 3307 |
60 c |
Цветы - Flowers |
| 3308 |
60 c |
Тюльпаны Tulipa cultorum |
| 3309 |
60 c |
Розы Rosa damascena |
| Буклеты - Booklets (Michel) | ||
| 461 |
10 x 60 c |
|
| 462 | 10 x 60 c |
|
| 463 | 10 x 60 c |
| 3388 |
1.10 $
|
Дождевые леса Гондвана - Gondwana Rainforests
|
| Мак-самосейка Papaver rhoeas |
| 3382 | 60 c |
Розы Rosa damascena |
| 3383 | 60 c |
Цветы - Flowers |
| Буклет - Booklet. 11 1/2 x 11 1/4. (Michel) | ||
| 477 | 10 x 60 c |
| Сцепки - Strips | ||
| 3412 | 60 c |
Гербера Gerbera sp. |
| 3413 | 60 c |
Жакаранда Jacaranda sp. |
| 3414 | 60 c |
Роданте зеленоголовчатое Rhodanthe chlorocephala |
| 3415 | 60 c |
Фиалка Viola sp. |
| 3416 | 60 c |
Тюльпаны Tulipa cultorum |
| Буклеты - Booklets (Michel, Yvert 532-33, Scott 3424-28б 3428a) | ||
| 481 | 20 x 60 c |
|
| 3535-39 | 5 x 60 c | |
| 482 | 20 x 60 c | |
10 x 60 c |
| Сцепка - Se-tenant | ||
| 3417 | 60 c |
Букет цветов - Bunch of flowers |
| 3418 | 60 c |
Камелии Camellia sp. |
| 3419 | 60 c |
Fruit and flowers - Плоды и цветы |
| 3420 | 60 c |
Натюрморт - Still Дife |
| 3421 | 60 c |
Букет цветов - Bunch of Flowers |
| Буклет из 10 марок - Booklet of 10. 11 3/4. (Scott 3429-33, Michel 483) | ||
| 3438b | 10 x 60 c |
| 3442 | 60 c |
Эвкалипт многоприцветниковый Eucalyptus polybractea |
| 3443 | 60 c |
Коримбия красная Corymbia ficifolia |
| 3444 | 60 c |
Макадамия цельнолистная Macadamia integrifolia |
| 3445 | 60 c |
Чайное дерево Melaleuca alternifolia |
| Сцепка - Strip. 11 x 11½. (Scott, 14 x 14½ - Scott 3457a, Michel 3567-70) | ||
| 3461a | 4 x 60 c | |
| Буклет - Booklet. 11 x 11½. (Michel, Stanley Gibbons SB379) | ||
| MH489 | 10 x 60 c |
| 3517 | 60 c | Мак-самосейка Papaver rhoeas |
| 3518 | 1.20 $ | Мак-самосейка Papaver rhoeas |
| 60 c, 1.20 $ | Мак-самосейка Papaver rhoeas | |
| 11 x 11½ | ||
| 3519 | 60 c | Мак-самосейка Papaver rhoeas |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet. 14 x 14½. (Scott 3605a, Michel BL131, , Stanley Gibbons 3681) | ||
| BF151 | 60 c, 1.20 $ | Мак-самосейка Papaver rhoeas |
| Малый лист - Miniature Sheet. 11 x 11½. (Scott, Michel MH498, , Stanley Gibbons SB387) | ||
| 3606a | 10 x 60 c | Мак-самосейка Papaver rhoeas |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
| BF152 | 60 c, 1.20 $ | ![]() |
| 3526 | 1.20 $ | Розы Rosa damascena |
| 3532 | 1.20 $ | Розы Rosa damascena (11 1/4) |
| 3619a | 4 x 1.20 $ | Розы Rosa damascena (11 1/4) (Scott) |
| Буклет - Booklet. 11½ x 11¼. (Michel, Stanley Gibbons SP189) | ||
| MH532 | Розы Rosa damascena |
| 3578 | 20 c | Ананас Ananas comosus |
| 3579 | 1 $ | Виноград Vitis vinifera |
| 3580 | 3 $ | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
| 3581 | 5 $ | Яблоко Malus domestica |
| 3613 | 60 c | Апельсины Citrus sinensis |
| 3614 | 60 c | Сахарный тростник Saccharum officinarum |
| 12 1/2. (Scott, Michel 3762BC-63BC, Stanley Gibbons 3752c-53c) | ||
| 3717 | 60 c | Апельсины Citrus sinensis |
| 3718 | 60 c | Сахарный тростник Saccharum officinarum |
| 11. (Yvert, Scott 3721-22, Michel 3762BA-63BA, Stanley Gibbons 3752-53) | ||
| 3617 | 60 c | Апельсины Citrus sinensis |
| 3618 | 60 c | Сахарный тростник Saccharum officinarum |
| Буклет - Booklet (Michel) | ||
| 522 | 10 x 60 c |
| 3637 | 60 c | Дерево - Tree |
| 3667 | 1.65 $ | Майреана очитколистная Maireana sedifolia |
| 6 x 60 c | ||
| 3733 | 60 c | Эвкалипт Eucalyptus sp. |
| 3736 | 60 c | Роза Rosa damascena |
| 3737 | 60 c | Орхидея - Orchid |
| Буклеты - Booklets (Scott, Michel 546, 548-549) | ||
| 3846a | 10 x 60 c | Эвкалипт Eucalyptus sp. |
| 3848a | 10 x 60 c | Роза Rosa damascena |
| 3849a | 10 x 60 c | Орхидея - Orchid |
| Эвкалипт Eucalyptus sp. | ||
| Орхидея - Orchid |
||
| Сцепка - Strip (Michel) | ||
| MH546 | 10 x 60 c |
| 3787-91 | 5 x 60 c | |
| 3788 | 60 c | Эвкалипт манноносный Eucalyptus mannifera |
| 3790 | 60 c | Кокосовая пальма Cocos nucifera |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 10 x 60 c | ||
| Буклет - Booklet. 14 x 14 21/2. (Michel, Stanley Gibbons SP197) | ||
| MH562 | 10 x 60 c |
| Сцепка - Strip | ||
| 3766-70 | 5 x 60 c | |
| 60 c | Эвкалипт камадульский Eucalyptus camaldulensis | |
| Буклет - Booklet. 11 1/2 x 11. (Scott, Michel 3917-21) | ||
| 3888a | 5 x 60 c | |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 10 x 60 c |
| 4 x 60 c | ||
| 3845 | 60 c | Цефалотус мешочковидный Cephalotus follicularis |
| 3846 | 60 c | Росянка Drosera rupicola |
| 3847 | 60 c | Росянка Лоури Drosera lowrieri |
| 3848 | 60 c | Непентес Nepenthes rowanae |
| Малые листы - Minisheets | ||
| 10 x 60 c | ||
| 2 x 60 c | ||
| 60 c | Росянка Лоури Drosera lowrieri | |
| 60 c | Цефалотус мешочковидный Cephalotus follicularis | |
| Буклет - Booklet (Michel, Scott 3973a) | ||
| MH572 | 10 x 60 c |
| Сцепка - Strip | ||
| 4 x 60 c | ||
| 3901 | 60 c | Докриллия Dockrillia striolata |
| 3902 | 60 c | Каладения Caladenia discoidea |
| 3903 | 60 c | Саркохилус серповидный Sarcochilus falcatus |
| 3904 | 60 c | Телимитра Thelymitra campanulata |
| Буклеты - Booklets (Michel, Scott -, 4033a-b, , Stanley Gibbons SB454-455) | ||
| MH583 | 10 x 60 c | |
| MH584 | 20 x 60 c | |
| MH585 | 20 x 60 c | |
| Малый лист - Minisheet | ||
| 10 x 60 c |
| 3924 | 60 c |
Розы Rosa damascena |
| Буклет - Booklet. 11 ½ x 11 ¼ . | ||
| MH594 | 20 x 60 c |
Розы Rosa damascena |
| 3927 | 70 c | Эвкалипт голубой Eucalyptus globulus |
| 3928 | 70 c | Телопея прекрасная Telopea speciosissima |
| 3929 | 70 c | Aкация густоцветковая Acacia pycnantha |
| 3930 | 70 c | Эпакрис вдавленный Epacris impressa |
| 3931 | 1.40 $ | Дендробиум Dendrobium phalaenopsis |
| 3932 | 2.10 $ | Анигозантос Менглза Anigozanthos manglesii |
| 3933 | 3.50 $ | Пустынный душистый горошек Стёрта Swainsona formosus |
| 12 3/4. (Michel 4089BA, 4088BA, 4087BA, 4086BA, Scott 4060-63) | ||
| 3934a | 70 c | Эвкалипт голубой Eucalyptus globulus |
| 3935a | 70 c | Телопея прекрасная Telopea speciosissima |
| 3936a | 70 c | Aкация густоцветковая Acacia pycnantha |
| 3937a | 70 c | Эпакрис вдавленный Epacris impressa |
| 11 1/4. (Michel 4089BC, 4088BC, 4087BC, 4086BC, Scott 4064, 4062, 4067, 4065) | ||
| 3934 | 70 c | Эвкалипт голубой Eucalyptus globulus |
| 3935 | 70 c | Телопея прекрасная Telopea speciosissima |
| 3936 | 70 c | Aкация густоцветковая Acacia pycnantha |
| 3937 | 70 c | Эпакрис вдавленный Epacris impressa |
| Буклеты - Booklets. 11 ¼ . | ||
| MH595 | 10 x 70 c | |
| MH596 | 20 x 70 c |
| 3938 | 70 c |
Розы Rosa damascena |
| Блок - Block | ||
70 c, 2.60 $ |
Розы Rosa damascena | |
| Малый лист - Minisheet | ||
5 x 2.60 $ |
Розы Rosa damascena |
| 3941 | 70 c |
Розы Rosa damascena |
| 3944 | 70 c |
Розы Rosa damascena |
| Буклет - Booklet. 11 1/2 x 11 1/4. (Michel, Scott 4086a, 4089a) | ||
| MH600 | 10 x 70 c |
Розы Rosa damascena |
| MH603 | 10 x 70 c |
| 3999-4000 | 70 c, 1.40 $ |
Араукария высокая Araucaria heterophylla |
| 4021-25 | 5 x 70 c | |
| Буклет - Booklet. 11 ¼ x 11 ½. | ||
| MH616 |
| 4045 | 7.40 $ |
| 4116 | 70 c | Эвкалипт лимонный Corymbia citriodora |
| 4117 | 1.40 $ | Брахихитон наскальный Brachychiton rupestris |
| 4118 | 2.10 $ | Мелалеука ланцетная Melaleuca lanceolata |
| 4119 | 2.10 $ | Фикус зеленый Ficus virens |
| Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel, Scott 4269b) | ||
| B270 | ||
| Малый лист - Minisheet (Michel) | ||
| 4276KB | 10 x 70 c | Эвкалипт лимонный Corymbia citriodora |
| 271 | 70 c, 1.85 $ |
| 4127-31 | 5 x 70 c | |
| Мак-самосейка Papaver rhoeas | ||
| Малые листы - Minisheets (Michel, Scott 4282c) | ||
