Япония - Japan
NIPPON
Денежная единица - иена (y) - Yen (y).
Малые листы - Miniature Sheets | ||
9732-33 | 10 x 63 y | ![]() |
9734-35 | 10 x 84 y | ![]() |
9736-37 | 10 x 94 y | ![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
9738-47 | 10 x 84 y | ![]() |
84 y | Рододендрон Rhododendron sp. |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
5 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Гибискус китайский Hibiscus rosa-sinensis | |
на полях - marginal | ||
Ананас настоящий Ananas comosus |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
63 y | Одуванчик Taraxacum sp. | |
63 y | Немофила Nemophila sp. | |
63 y | Земляника Fragaria sp. | |
63 y | Примула Primula sp. | |
63 y | Маргаритка Bellis perennis | |
63 y | Волчеягодник Daphne sp. | |
63 y | Пион Paeonia sp. | |
63 y | Мак Papaver sp. | |
63 y | Анютины глазки Viola wittrockiana | |
63 y | Клевер Trifolium sp. | |
10 x 84 y | ![]() |
|
2 x 84 y | Вишня Cerasus sp. | |
84 y | Персик обыкновенный Persica vulgaris | |
84 y | Вишня Cerasus sp. | |
84 y | Мимоза Acacia sp. | |
84 y | Магнолия Magnolia sp. | |
84 y | Спирея Тунберга Spiraea thunbergii | |
84 y | Камелия Camellia sp. | |
84 y | Тюльпан культурный Tulipa cultorum | |
84 y | Рапс Brassica rapa var. oleifera |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Вишня Cerasus sp. | |
84 y | Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus | |
Кохия веничная Kochia scoparia | ||
84 y | Лиственница тонкочешуйчатая Larix kaempferi | |
84 y | Вишня Cerasus sp. | |
84 y | Чайный куст Camellia sinensis | |
84 y | Рододендрон Rhododendron sp. | |
84 y | Космея серно-желтая Cosmos sulphureus |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
9788-92 | 10 x 63 y | ![]() |
63 y | Вишня Cerasus sp. | |
63 y | Кандык японский Erythronium japonicum | |
63 y | Сафлор красильный Carthamus tinctorius | |
63 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla | |
63 y | Ирис cглаженный Iris laevigata | |
9793-97 | 10 x 84 y | ![]() |
84 y | Мандарин Citrus reticulata tachibana | |
84 y | Тюльпан Tulipa gesneriana | |
84 y | Вишня Cerasus sp. | |
84 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla | |
84 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
9820-29 | 10 x 63, 10 x 84 y | ![]() |
Розы Rosa damascena |
2 x 63, 2 x 84, 2 x 94 y | ![]() |
|
Малые листы - Miniature Sheets | ||
9876-80 | 10 x 84 y | ![]() |
10 x 94 y | ![]() |
|
9881-82 | 2 x 94 y | ![]() |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
9923-32 | 10 x 63 y | ![]() |
63 y | Альпиния пурпурная Alpinia purpurata | |
63 y | Кокосовая пальма настоящая Cocos nucifera | |
63 y | Кокосовая пальма настоящая Cocos nucifera | |
63 y | Папайя Carica papaya | |
63 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | |
63 y | Гибискус китайский Hibiscus rosa-sinensis | |
63 y | Плюмерия Plumeria sp. | |
63 y | Гибискус китайский Hibiscus rosa-sinensis | |
9933-42 | 10 x 84 y | ![]() |
84 y | Плюмерия красная Plumeria rubra | |
84 y | Кокосовая пальма настоящая Cocos nucifera | |
84 y | Альпиния пурпурная Alpinia purpurata | |
84 y | Плюмерия белая Plumeria alba |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
9943-52 | 10 x 84 y | ![]() |
84 y | Арундина злаколистная Arundina graminifolia | |
84 y | Пандан ароматнейший Pandanus odorifer | |
84 y | Баррингтония кистевидная Barringtonia racemosa | |
84 y | Ризофора Rhizophora stylosa |
Малые листы - Miniature S heets | ||
9973-82 | 10 x 63 y | ![]() |
63 y | Шелковица атласная Morus australis | |
63 y | Момордика харантия Momordica charantia | |
63 y | Горох Pisum sativum | |
63 y | Гвоздика китайская Dianthus chinensis | |
63 y | Роза гибридная Rosa hybrida | |
9983-92 | 10 x 84 y | ![]() |
84 y | Шток-роза розовая Alcea rosea | |
84 y | Кукуруза Zea mays | |
84 y | Пдсолнух Helianthus annuus |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
10043 | 63 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba |
10044 | 63 y | Георгин Dahlia pinnata |
Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus | ||
10045 | 63 y | Горечавка шероховатая Gentiana scabra var. buergeri |
10046 | 63 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium |
10047 | 63 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
10 x 84 y | ![]() |
|
10048 | 84 y | Клен Acer sp. |
10049 | 84 y | Георгин Dahlia pinnata |
Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus | ||
10050 | 84 y | Ширококолокольчик крупноцветковый Platycodon grandiflorum |
10051 | 84 y | Целозия гребенчатая Celosia cristata |
10052 | 84 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
10053 | 63 y | |
10054 | 63 y | Сосна Pinus sp. |
10055 | 63 y | Груша обыкновенная Pyrus communis |
10056 | 63 y | |
10057 | 63 y | |
10058 | 63 y | Хурма восточная Diospyros kaki |
10059 | 63 y | Тыква Cucurbita sp. |
10060 | 63 y | |
10061 | 63 y | |
10062 | 63 y | Инжир обыкновенный Ficus carica |
10 x 84 y | ![]() |
|
10063 | 84 y | |
10064 | 84 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba |
10065 | 84 y | Тыква Cucurbita sp. |
10066 | 84 y | |
10067 | 84 y | Хурма восточная Diospyros kaki |
10068 | 84 y | |
10069 | 84 y | |
10070 | 84 y | Груша обыкновенная Pyrus communis |
10071 | 84 y | Инжир обыкновенный Ficus carica |
10072 | 84 y |
10115-16 | 7, 70 y | Пион молочноцветковый Paeonia lactiflora |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
10284 | 63 y | Форсайтия пониклая Forsythia suspensa |
10285 | 63 y | Ветреница корончатая Anemone coronaria |
10286 | 63 y | Ардизия городчатая Ardisia crenata |
10287 | 63 y | Нарцисс букетный Narcissus tazetta |
10288 | 63 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
10 x 84 y | ![]() |
|
10289 | 84 y | Магнолия Кобуси Magnolia kobus |
10290 | 84 y | Мак голостебельный Papaver nudicaule |
10291 | 84 y | Абрикос японский Prunus mume |
10292 | 84 y | Вишня Cerasus sp. |
10293 | 84 y | Рапс Brassica rapa var. oleifera |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Цимбидиум Геринга Cymbidium goeringii | |
84 y | Магнолия звездчатая Magnolia stellata | |
84 y | Фиалка маньчжурская Viola mandshurica | |
84 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium |
|
84 y | Нарцисс букетный Narcissus tazetta | |
84 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla | |
84 y | Роза Rosa multiflora var. platyphylla | |
84 y | Ирис японский Iris japonica | |
84 y | Спирея кантонская Spiraea cantoniensis | |
84 y | Рододендрон пытитычинковый Rhododendron pentandrum |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
63 y | Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum | |
63 y | Мак голостебельный Papaver nudicaule | |
63 y | Рапс Brassica rapa var. oleifera | |
63 y | Земляника садовая Fragaria ananassa | |
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Тюльпан Tulipa gesneriana | |
84 y | Одуванчик Taraxacum sp. | |
84 y | Вистерия обильноцветущая Wisteria floribunda | |
84 y | Анютины глазки Viola wittrockiana | |
84 y | Камелия японская Camellia japonica |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10422-31 | 10 x 63, 10 x 84 y | ![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10450-59 | 10 x 84 y | ![]() |
84 y | Анемона гибкая Anemone flaccida | |
84 y | Анемона Anemone pseudoaltaica | |
84 y | Брахитециум ручейный Brachythecium rivulare |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
10500 | 84 y | Сциадопитис мутовчатый Sciadopitys verticillata |
Криптомерия японская Cryptomeria japonica | ||
10501 | 84 y | Сосна густоцветковая Pinus densiflora |
Орех маньчжурский Juglans mandshurica var. sachalinensis | ||
10502 | 84 y | Пион древовидный Paeonia suffruticosa |
10503 | 84 y | Сосна Тунберга Pinus thunbergii |
Каркас китайский Celtis sinensis | ||
10504 | 84 y | Рододендрон Rhododendron sp. |
Сакура Cerasus jamasakura |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10505-24 | 10 x 63, 10 x 84 y | ![]() |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63, 10 x 84 y | ![]() |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10460-69 | 10 x 63 y | ![]() |
10470-79 | 10 x 84 y | ![]() |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10669-73 | 10 x 63 y | ![]() |
Букеты - Bouquets | ||
10674-78 | 10 x 84 y | ![]() |
Букеты - Bouquets |
10689 | 84 y | Фиалка маньчжурская Viola mandshurica |
10690 | 100 y | Первоцвет Зибольда Primula sieboldii |
10691 | 120 y | Вистерия обильноцветущая Wisteria floribunda |
10692 | 140 y | Керрия японская Kerria japonica |
10693 | 260 y | Lysichiton camtschatcensis |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
63 y | Абрикос японский Prunus mume | |
63 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium | |
63 y | Камелия японская Camellia japonica | |
63 y | Нарцисс букетный Narcissus tazetta | |
63 y | Роза гибридная Rosa hybrida | |
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Фиалка Viola sp. | |
84 y | Цикламен персидский Cyclamen persicum | |
84 y | Эджвортия золотистоцветковая Edgeworthia tomentosa | |
84 y | Молочай прекраснейший Euphorbia pulcherrima | |
84 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10752-61 | 10 x 94 y | ![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10762-71 | 10 x 84 y | ![]() |
10766 | 84 y | Падуб парагвайский Ilex paraguayiensis |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10834-38 | 10 x 84 y | ![]() |
10836 | 84 y | Молочай прекраснейший Euphorbia pulcherrima |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
10864 | 84 y | Лимоны Citrus limon |
10865 | 84 y | Перец овощной Capsicum annuum |
10866 | 84 y | Яблоко Malus domestica |
10867 | 84 y | Виноград Vitis vinifera |
10868 | 84 y | Апельсин Citrus sinensis |
10869 | 84 y | Земляника садовая Fragaria ananassa |
10870 | 84 y | Грейпфрут Citrus paradisii |
10871 | 84 y | Фрукты - Fruit |
10872 | 84 y | Гриб - Mushroom ![]() |
10873 | 84 y | Черника Vaccinium myrtillus |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Цветок - Flower ![]() |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10874-83 | 10 x 63 y | ![]() |
10881 | 63 y | ![]() |
Персик обыкновенный Persica vulgaris | ||
Виноград Vitis vinifera | ||
10884-93 | 10 x 84 y | ![]() |
10892 | Лимоны Citrus limon |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10924-28 | 10 x 63 y | ![]() |
10929-33 | 10 x 84 y | ![]() |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10981-86 | 10 x 63 y | ![]() |
63 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus | |
63 y | Begonia sp. | |
63 y | Бугенвиллея замечательная Bougainvillea spectabilis | |
63 y | Водосбор Aquilegia sp. | |
63 y | Роза гибридная Rosa hybrida | |
10976-80 | 10 x 84 y | ![]() |
84 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus | |
84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | |
84 y | Давидия оберточная Davidia involucrata | |
84 y | Рододендрон Rhododendron sp. | |
84 y | Роза гибридная Rosa hybrida |
Сцепка - Strip | ||
11002-06 | 5 x 84 y | ![]() |
11002 | 84 y | Конский каштан японский Aesculus turbinata |
11003 | 84 y | Клен пальчатый Acer palmatum |
11004 | 84 y | Сосна Тунберга Pinus thunbergii |
11005 | 84 y | Рододендрон Rhododendron japonoheptamerum |
11006 | 84 y | Дуб острый Quercus acuta |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
2 x 84 y | Гибискус китайский Hibiscus rosa-sinensis | |
Эритрина пёстролистная Erythrina variegata |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
11007-16 | 10 x 63 y | ![]() |
63 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla | |
63 y | Лаванда узколистная Lavandula angustifolia | |
63 y | Вьюнок голубой Ipomoea nil | |
63 y | Лилейник Hemerocallis citrina var. vespertina. | |
63 y | Лилия прекрасная Lilium speciosum | |
63 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | |
63 y | Арбуз шерстистый Citrullus lanatus | |
11017-26 | 10 x 84 y | ![]() |
84 y | Калистегия сольданелла Calystegia soldanella | |
84 y | Вьюнок голубой Ipomoea nil | |
84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | |
84 y | Лилия золотистая Lilium auratum |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
11027-36 | 10 x 63 y | ![]() |
11037-46 | 10 x 84 y | ![]() |
10 x 63 y | ![]() |
|
10 x 84 y | ![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
11047-56 | 10 x 84 y | ![]() |
11051 | 84 y | Скабиоза венечная Scabiosa comosa |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
11116-25 | 10 x 84 y | ![]() |
11119 | 84 y | Фиалка Viola amamiana |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
11136-40 | 10 x 63 y | ![]() |
63 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba | |
63 y | Хурма восточная Diospyros kaki | |
63 y | Георгин Dahlia pinnata | |
63 y | Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus | |
63 y | Хризантема шелковицелистная Chrysanthemum morifolium | |
11141-45 | 10 x 84 y | ![]() |
84 y | Клен пальчатый Acer palmatum | |
84 y | Дуб пильчатый Quercus serrata | |
84 y | Виноград корейский Vitis coignetiae | |
84 y | Череда гладкая Bidens laevis | |
84 y | Бархатцы Tagetes sp. |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
11096-105 | 10 x 63 y | ![]() |
11099 | 63 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
11105 | 63 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
11106-15 | 10 x 84 y | ![]() |
11109 | 84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
11112 | 84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
4615b | 84 y | ![]() |
Полный лист - Full Pane | ||
4615 | 10 x 84 y | ![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
11207-08 | 2 x 63 y | Кипарис Cupressus sp. |
11209-10 | 2 x 63 y | Роза Rosa damascena |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
11221 | 63 y | Абрикос японский Prunus mume |
11222 | 63 y | Нарцисс букетный Narcissus tazetta |
11223 | 63 y | Саркандра голая Sarcandra glabra |
11224 | 63 y | Тюльпан культурный Tulipa cultorum |
Анютины глазки Viola wittrockiana | ||
11225 | 63 y | Роза Rosa damascena |
10 x 84 y | ![]() |
|
11226 | 84 y | Морозник черный Helleborus niger |
11227 | 84 y | Пиерис Японский Pieris japonica |
11228 | 84 y | Розы Rosa damascena |
11229 | 84 y | Розмарин настоящий Rosmarinus officinalis |
11230 | 84 y | Капуста декоративная Brassica oleracea |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
11146-55 | 10 x 84 y | ![]() |
11196, 11198-200 | 7, 90, 110, 130 y | ![]() |
11197 | 70 y | ![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Земляника садовая Fragaria ananassa | |
84 y | Мушмула японская Eriobotrya japonica | |
84 y | Дайдай Citrus daidai | |
84 y | Абрикос японский Prunus mume | |
84 y | Кинкан японский Fortunella japonica | |
84 y | Васаби Eutrema japonicum | |
84 y | Морковь Daucus sativus | |
84 y | Горох Pisum sativum | |
84 y | Белокопытник японский Petasites japonica | |
84 y | Дайкон Raphanus sativus |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
63 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus | |
63 y | Магнолия обнаженная Magnolia heptapeta | |
63 y | Розы Rosa damascena | |
63 y | Портулак Portulaca sp. | |
63 y | Ирис Iris sp. | |
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus | |
84 y | Лилия Lilium sp. | |
84 y | Пион Paeonia sp. | |
84 y | Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla | |
84 y | Кувшинка Nymphaea sp. |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
63 y | Вишня Cerasus sp. | |
63 y | Душистый горошек Lathyrus odoratus | |
63 y | Лютик Ranunculus sp. | |
63 y | Гвоздика благородная Dianthus caryophyllus | |
63 y | Тюльпан культурный Tulipa cultorum | |
63 y | Розы Rosa damascena | |
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Акация серебристая Acacia dealbata | |
84 y | Нанохана Brassica sp. ![]() |
|
84 y | Одуванчик Taraxacum sp. | |
84 y | Фреезия Freesia sp. | |
84 y | Акация серебристая Acacia dealbata | |
84 y | Фиалка Viola sp. |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Cакура плакучая Cerasus spachiana f. spachiana |
|
84 y | Вишня Cerasus sp. | |
84 y | Флокс шиловидный Phlox subulata | |
84 y | Репа масличная Brassica rapa var. oleifera |
Малый лист - Miniature Sheet | |
10 x 63 y | ![]() |
63 y | Ипомея Ipomoea sp. |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
63 y | Яблоко Malus domestica | |
10 x 84 y | ![]() |
10 x 84 y | ![]() |
84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus |
84 y | Бамбук Bambusa sp. |
Цельный лист - Full Pane | |
10 x 84 y | ![]() |
84 y | Тисс остроконечный Taxus cuspidata |
Кизил Коуза Cornus kousa | |
84 y | Тисс остроконечный Taxus cuspidata |
Дуб зубчатый Quercus dentata | |
84 y | Табуноки Machilus thunbergii |
Груша уссурийская Pyrus ussuriensis | |
84 y | Вишня Саржента Prunus sargentii |
Камелия Camellia sp. | |
84 y | Дзельква пильчатая Zelkova serrata |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Коричник камфорный Cinnamonum camphora |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
63 y | Люффа цилиндрическая Luffa cylindrica | |
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Подсолнечник однолетний Helianthus annuus | |
84 y | Арбуз шерстистый Citrullus lanatus |
![]() |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
63 y | Вишня Cerasus sp. | |
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Вишня Cerasus sp. |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
63 y | Клен Acer sp. | |
63 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba | |
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Гинкго двулопастный Ginkgo biloba | |
84 y | Клен Acer sp. | |
84 y | Космея Cosmos sp. |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x 84 y | ![]() |
|
84 y | Криптомерия японская Cryptomeria japonica |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x 63 y | ![]() |
|
10 x 84 y | ![]() |
84 y | ![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
10 x84 y | ![]() |
Малые листы - Miniature Sheets | ||
10 x63 y | ![]() |
|
84 y | Роза Rosa damascena | |
84 y | Зверобой Hypericum sp. | |
84 y | Химонант ранний Chimonanthus praecox (Roubai) | |
84 y | Цимбидиум Cymbidium sp. | |
84 y | Хризантема Chrysanthemum sp. | 10 x84 y | ![]() |
84 y | Роза Rosa damascena | |
84 y | Зверобой Hypericum sp. | |
84 y | Химонант ранний Chimonanthus praecox (Roubai) | |
84 y | Цимбидиум Cymbidium sp. | |
84 y | Хризантема Chrysanthemum sp. |
__________
Последние изменения (Last modified): 26.11.2023