Бурунди - Burundi (номера марок даны по каталогу Yvert - number of stamps are from Yvert catalog)
(Республика Бурунди)
BURUNDI
Денежная единица - франк (f) = 100 сантимам (с) - Franc (f) = 100 Centimes (c).
1-8 | 25, 40, 60 с, 1.25, 1.50, 5, 7, 10 f | ![]() |
REPUBLIQUE DU
BURUNDI
17 | 6, 7, 8 ,10, 14, 15, 20, 50 f | Рис. марок 177, 173, 174, 186, 176, 172, 185, 175 |
199-213 | ![]() |
|
Авиа. Марки 25-33 с той же надпечаткой. | ||
34-42 | ![]() |
240-55 | ![]() |
|
C66-74 | ![]() |
514 |
50 с
|
Platycorine crocea |
515 |
1 f
|
Каттлея Трианы Cattleya trianae |
516 |
2 f
|
Эулофия клобучковая Eulophia cucullata |
517 |
3 f
|
Цимбидиум Cymbidium hamsey |
518 |
4 f
|
Телимитра Thelymitra pauciflora |
519 |
5 f
|
Miltassia sp. |
520 |
6 f
|
Милтония Miltonia sp. |
521 |
7 f
|
Platycorine crocea |
522 |
8 f
|
Каттлея Трианы Cattleya trianae |
523 |
9 f
|
Эулофия клобучковая Eulophia cucullata |
524 |
10 f
|
Цимбидиум Cymbidium hamsey |
Авиа - Air-mail (Scott 168-74) | ||
255 | 13 f |
Телимитра Thelymitra pauciflora |
256 | 14 f |
Miltassia sp. |
257 | 15 f |
Милтония Miltonia sp. |
258 | 18 f |
Platycorine crocea |
259 | 20 f |
Каттлея Трианы Cattleya trianae |
260 | 27 f |
Эулофия клобучковая Eulophia cucullata |
261 | 36 f |
Цимбидиум Cymbidium hamsey |
916 |
2 f
|
Tунбергия лавролистная Thunbergia laurifolia |
917 |
3 f
|
Сенполия фиалкоцветная Saintpaulia ionantha |
918 |
5 f
|
Кливия киноварная Clivia miniata |
919 |
10 f
|
Кассия двугроздьевидная Cassia didymobotria |
920 |
20 f
|
Стрелитция королевская Strelitzia reginae |
921 |
35 f
|
Глориоза Gloriosa sp. |
Авиа - Air-mail (Scott C289-294) | ||
496 |
70 f
|
Tунбергия лавролистная Thunbergia laurifolia |
497 |
75 f
|
Сенполия фиалкоцветная Saintpaulia ionantha |
498 |
80 f
|
Кливия киноварная Clivia miniata |
499 |
85 f
|
Кассия двугроздьевидная Cassia didymobotria |
500 |
100 f
|
Стрелитция королевская Strelitzia reginae |
501 |
150 f
|
Глориоза Gloriosa sp. |
1700 | 20 f |
Tунбергия лавролистная Thunbergia laurifolia |
1701 | 20 f |
Сенполия фиалкоцветная Saintpaulia ionantha |
A1700 | 20 f |
Глориоза Gloriosa sp. |
1726 |
15 f
|
Недотрога Питерса Impatiens petersiana |
1727 |
20 f
|
Лахеналия алоевидная Lachenalia aloides |
1728 |
30 f
|
Лотос настоящий Nymphaea lotus |
1729 |
50 f
|
Кливия киноварная Clivia miniata |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Scott 666F) | ||
130 | ![]() |
972 |
10 f
|
Сыроежка Russula ingens |
973 |
15 f
|
Сыроежка Russula brunneorigida |
974 |
20 f
|
Мухомор киноварная Amanita zambiana |
975 |
30 f
|
Сыроежка Russula subfistulosa |
976 |
85 f
|
Сыроежка Russula meleagris |
977 |
100 f
|
Сыроежка Russula immaculata |
978 |
120 f
|
Сыроежка Russula sejuncta |
979 |
250 f
|
Afroboletus luteolus |
982 |
75 f
|
Сыроежка Russula meleagris |
996 |
110 f
|
Сыроежка Russula ingens |
997 |
115 f
|
Сыроежка Russula brunneorigida |
130 f |
Сыроежка Russula sejuncta |
1757 |
400 f
|
Фрукты - Fruits ![]() |
1025 |
15 f
|
Кассия двугроздьевидная Cassia didymobotria |
1026 |
20 f
|
Митрагина Mitragyna rubrostripulosa |
1027 |
30 f
|
Лаконос двенадцатитычиночный Phytolacca dodecandra |
1028 |
85 f
|
Акант древовидный Acanthus pubescens |
1029 |
100 f
|
Бульбофиллюм Bulbophyllum comatum |
1030 |
110 f
|
Ангрекум Angraecum evrardianum |
1031 |
115 f
|
Эулофия Eulophia burundiensis |
1032 |
120 f
|
Хабенария Habenaria adolphii |
1861 |
150 f
|
Додекатеон обыкновенный Dodecatheon meadia |
1862 |
200 f
|
Фремонтодендрон Fremontodendron sp. |
1863 |
250 f
|
Рудбекия рассеченная Rudbeckia laciniata |
1864 |
300 f
|
Бархатцы прямостоячие Tagetes erecta |
1865 |
350 f
|
Подсолнечник однолетний Helianthus amnus |
1866 |
400 f
|
Лилия длинноцветковая Lilium longiflorum |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
766 |
6 x 650 f
|
![]() |
766a |
650 f
|
Ангрекум желтовато-белый Angraecum eburneum |
766b |
650 f
|
Диза Disa cardinalis |
766c |
650 f
|
Бульбофиллум пятнистый Bulbophyllum guttulatum |
766d |
650 f
|
Эрангис желтовато–белый Aerangis luteoalba |
766e |
650 f
|
Диза Disa diores |
766f |
650 f
|
Диза пурпуровая Disa kirstenbosch |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
770 |
2500 f
|
Эрангис лимонный Aerangis citrata |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
6 x 650 f | ![]() |
|
1100 |
650 f
|
Строфария сине-зеленая Stropharia aeruginosa |
1101 |
650 f
|
Волоконница растрескивающаяся Inocybe rimosa |
1102 |
650 f
|
Паутинник бело-фиолетовый Cortinarius alboviolaceus |
1103 |
650 f
|
Ложноопёнок серно-жёлтый Hypholoma fasciculare |
1104 |
650 f
|
Паутинник багряный Cortinarius purpurascens |
1105 |
650 f
|
Гебелома корочковидная Hebeloma crustuliniforme |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Scott 771) | ||
139 |
2500 f
|
Навозник смолистый Coprinus picaceus |
1908 | 1200 f on 120 f |
Сыроежка Russula sejuncta |
1909 |
1300 f on 120 f
|
Сыроежка Russula sejuncta |
1910 | 2500 f on 120 f |
Сыроежка Russula sejuncta |
1912 |
90 f
|
Эритрина Erythrina sp. |
1913 |
150 f
|
Cтрастоцвет съедобный Passiflora edulis |
1914 |
500 f
|
Целозия гребенчатая Celosia cristata (Werner flower) |
1755 |
1200, 1300, 2500 f
|
Сыроежка Russula sejuncta |
1998-2001 | 1000, 1090, 3000, 3000 f |
![]() |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
154 | 1020, 1020, 3000, 3000 f |
![]() |
2244 | 3000 f |
![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
3 x 1070, 5000 f | ![]() |
|
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
7500 f |
![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
1345-48 | 2 x 1070, 2 x 3000 f | ![]() |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
7500 f |
![]() |
|
Хризантемы Chrysanthemum sp. |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
1034 | 2 x 1070, 2 x 3000 f | ![]() |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
1032 | 2 x 1070, 2 x 3000 f | ![]() |
Малые листы - Minisheets | ||
1124 | 2 x 1070, 2 x 3000 f | ![]() |
1124a | 1070 f |
Лобелия Lobelia bridgesii |
1124b | 1070 f |
Бегония самхаенская Begonia samhaensis |
1124c | 3000 f |
Саррацения желтая Sarracenia flava |
1124d | 3000 f |
Эхинокактус Грузона Echinocactus grusonii |
2 x 1070, 2 x 3000 f | ![]() |
|
1129a | 1070 f |
Строчок обыкновенный Gyromitra esculenta |
1129b | 1070 f |
Дождевик гигантский Calvatia gigantea |
1129c | 3000 f |
Дьявольская сигара Chorioactis geaster |
1129d | 3000 f |
Гиднеллум Пека Hydnellum peckii |
Сувенирные листы - Souvenir Sheets | ||
1144 | 7500 f | Латания Лоддигеза Latania loddigesii |
1149 | 7500 f | ![]() |
Энтолома Хохстеттера Entoloma hochstetteri | ||
на полях - in the margin | ||
Anthrocophyllum archeri | ||
Дермоцибе блистательная Dermocybe splendida |
Малый лист - Miniature Sheet | ||
2540-43 | 1070, 1070, 3000, 3000 f | ![]() |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
B232 | 7500 f | ![]() |
1170 | 1180, 1190. 2 x 3000 f | Кофе Coffea arabica |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel) | ||
253 | 7500 f | Кофе Coffea arabica |
1212 | 1180, 1190. 2 x 3000 f | ![]() |
1212a | 1180 f | Молочай трёхгранный Euphorbia trigona |
1212b | 1190 f | Опунция инжирная Opuntia ficus-indica |
1212c | 3000 f | Молочай черепаховый Euphorbia tortilis |
1212d | 3000 f | Молочай трёхгранный Euphorbia trigona var. rubra |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
1237 | 7500 f | ![]() |
Опунция мощная Opuntia robusta | ||
на полях - in the margin | ||
Опунция инжирная Opuntia ficus-indica |
Малые листы - Minisheets | ||
1213 | 1180, 1190. 2 x 3000 f | ![]() |
1213a | 1180 f | Мухомор серорозовый Amanita rubescens |
1213b | 1190 f | Сморчок конический Morchella conica |
1213c | 3000 f | Лисичка настоящая Cantharellus cibarius |
1213d | 3000 f | Белый гриб Boletus edulis |
4 x 3000 f | Белый гриб Boletus edulis | |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
1238 | 7500 f | ![]() |
Цезарский гриб Amanita caesaria | ||
на полях - in the margin | ||
Мухомор щетинистый Amanita solitaria |
Блок - Sheetlet | ||
1214 | 1180, 1190, 2 x 3000 f | ![]() |
1214a | 1180 f | Паутинник ядовитый Entoloma sinuatum |
1214b | 1190 f | Мухомор весенний Amanita verna |
Мухомор красный Amanita muscaria | ||
1214c | 3000 f | Сыроежка жгучеедкая Russula emetica |
1214d | 3000 f | Бледная поганка Amanita phalloides |
Свинушка тонкая Paxillus involutus | ||
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
1239 | 7500 f | ![]() |
Сатанинский гриб Boletus satanas | ||
на полях - in the margin | ||
Рамария красивая Ramaria formosa | ||
Мухомор красный Amanita muscaria | ||
Бледная поганка Amanita phalloides |
Блок - Sheetlet | ||
1342 | 90, 1180, 2 x 3000 f | ![]() |
1342a | 90 f | Лелиокаттлея Laeliocattleya ridolfiana |
1342d | 3000 f | Selenipedium grande |
Блок - Sheetlet | ||
1355 | 1090, 1180, 2 x 3000 f | ![]() |
1355a | 1090 f | Болет буро-желтый Boletus appendiculatus |
1355b | 1180 f | Колпак кольчатый Cortinarius caperatus |
1355c | 3000 f | Мухомор красный Amanita muscaria |
1355d | 3000 f | Ложноопёнок серно-жёлтый Hypholoma fasciculare |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
1375 | 7500 f | ![]() |
Болет королевский Boletus regius | ||
Белый гриб Boletus edulis |
Блок - Sheetlet | ||
1382 | 90, 1190, 2 x 3000 f | ![]() |
1382a | 90 f | Опунция яйцевидная Opuntia ovata |
1382b | 1190 f | Ферокактус Ехидны Ferocactus echidne (Sonora Barrel) |
1382c | 3000 f | Ферокактус волосистый Ferocactus pilosus |
1382d | 3000 f | Цилиндропунция сверкающая Cylindropuntia fulgida |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
1407 | 7500 f | ![]() |
Гилоцереус волнистый Hylocereus undatus | ||
на полях - in the margin | ||
Цилиндропунция сверкающая Cylindropuntia fulgida | ||
Опунция Opuntia oricola |
Блок - Sheetlet | ||
1398 | 1090, 1180, 2 x 3000 f | ![]() |
1398a | 1090 f | Камелия японская Camellia japonica |
1398b | 1180 f | Примула китайская Primula sinensis |
1398c | 3000 f | Рододендрон крупнейший Rhododendron maximum |
1398d | 3000 f | Сирень обыкновенная Syringa vulgaris |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
1423 | 7500 f | ![]() |
Гортензия крупнолистная Hydrangea macrophylla | ||
на полях - in the margin | ||
Ветреница корончатая Anemone coronaria |
Малый лист - Minisheet | ||
4 х 1180 f | ![]() |
|
3337 | 1180 f | Леонотис львино-жёлтый Leonotis leonurus |
3338 | 1180 f | Акант многощетинковый Acanthus polystachyus |
3339 | 1180 f | Ammocharis tinneana |
3340 | 1180 f | Лилия длинноцветковая Lilium longiflorum |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
4 x 1180 f | ![]() |
|
на полях - in the margin | ||
Эритрина абиссинская Erythrina abyssinica | ||
Белый гриб Boletus edulis |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
3341-44 | 4 x 1380 f | ![]() |
на полях - in the margin | ||
Энсета вздутая Ensete ventricosum | ||
Мухомор красный Amanita muscaria |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
3345-48 | 4 x 2025 f | ![]() |
на полях - in the margin | ||
Эулофия высокая Eulophia alta | ||
Малые листы - Minisheet | ||
B395 | 2025 f | ![]() |
на полях - in the margin | ||
Клеродендрон Томсона Clerodendron thomsoniae | ||
B396 | 2025 f | ![]() |
на полях - in the margin | ||
Platycoryne buchananiana | ||
B397 | 2025 f | ![]() |
на полях - in the margin | ||
Анзелия африканская Ansellia africana | ||
B398 | 2025 f | ![]() |
на полях - in the margin | ||
Ангрекум Angraecum sacciferum |
Сувенирные листы - Souvenir Sheets | ||
3190 f | ![]() |
|
на полях - in the margin | ||
Сморчок обыкновенный Morchella esculenta | ||
3190 f | ![]() |
|
на полях - in the margin | ||
Сморчок конический Morchella conica | ||
3190 f | ![]() |
|
3190 f | ![]() |
|
на полях - in the margin | ||
Трюфель черный Tuber melanosporum |
Сувенирные листы - Souvenir Sheets | ||
3357-60 | 4 х 3440 f | ![]() |
на полях - in the margin | ||
Эритьера прибрежная Heritiera littoralis | ||
![]() |
||
на полях - in the margin | ||
B407 | 3440 f | Мангостан Garcinia mangostana |
B408 | 3440 f | Витекс Vitex doniana |
B409 | 3440 f | Кола Cola lepidota |
B410 | 3440 f | Папайя Carica papaya |
Сувенирные листы - Souvenir Sheets | ||
3365-68 | 4 х 3770 f | ![]() |
на полях - in the margin | ||
Полистахия красивая Polystachya bella | ||
цветы на полях - floers in the margin | ||
B415 | 3770 f | Эулофия клобучковая Eulophia cucullata |
B416 | 3770 f | Калантa лесная Calanthe sylvatica |
B417 | 3770 f | Графоркис буро-желтая Graphorkis lurida |
B418 | 3770 f | Цирторхис дугообразная Cyrtorchis arcuata |
Малый лист - Minisheet | ||
3369-72 | 4 х 3970 f | ![]() |
Блоки - Sheetlets | ||
B419 | 3970 f | ![]() |
Cassia sieberiana | ||
на полях - in the margin | ||
Водный гиацинт Eichhornia crassipes | ||
B420 | 3970 f | ![]() |
Piliostigma reticulatum | ||
на полях - in the margin | ||
Эулофия гвинейская Eulophia guineensis | ||
B421 | 3970 f | ![]() |
Мурданния простая Murdannia simplex | ||
на полях - in the margin | ||
Барлерия ослинниковая Barleria oenotheroides | ||
B422 | 3970 f | ![]() |
Кигелия африканская Kigelia africana | ||
на полях - in the margin | ||
Гибискус рассеченнолепестной Hibiscus schizopetalus | ||
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
4 х 3970 f | ![]() |
|
на полях - in the margin | ||
Строфант Пройсса Strophanthus preussii |
Сувенирные листы - Souvenir Sheets | ||
451 | 2 x 3690 f | ![]() |
Сыроежка пятнистая Russula maculata | ||
452 | 2 x 3690 f | ![]() |
Строчок обыкновенный Gyromitra esculenta | ||
453 | 8500 f | ![]() |
Цезарский гриб Amanita caesaria | ||
456 | 2 x 3975 f | ![]() |
Пилолистник Lentinus tuber-regium | ||
457 | 2 x 3975 f | ![]() |
Мухомор красный Amanita muscaria |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
4 х 3090 f | ![]() |
|
Блоки - Sheetlets | ||
4 x 3690 f | ![]() |
|
3090 f | ![]() |
Малый лист - Minisheet | ||
3450-53 | 2 x 2025, 2 x 4325 f | ![]() |
3451 | 2025 f | Скадоксус многоцветковый Scadoxus multiflorus |
Канарина Эмина Canarina eminii | ||
3452 | 4325 f | Белый гриб Boletus edulis |
Мухомор красный Amanita muscaria | ||
3453 | 4325 f | Termitomyces titanicus |
Шампиньон Agaricus sp. (goossensiau) | ||
Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel BL475) | ||
BF429 | 8500 f | ![]() |
Болет королевский Boletus regius | ||
на полях - in the margin | ||
Катателазма царская Catathelasma imperiale | ||
Цезарский гриб Amanita caesaria |
Сувенирные листы - Souvenir Sheets | ||
3 х 2025 f | ![]() ![]() |
|
3542 | 2025 f | Cynorchis kirkii |
3543 | 2025 f | Эулофия гвинейская Eulophia guineensis |
3544 | 2025 f | Эулофия Eulophia euglossa |
3 х 2025 f | ![]() ![]() |
|
3545 | 2025 f | Диза Disa erubescens |
3546 | 2025 f | Диза Disa hircicornis |
3547 | 2025 f | Эулофия ангольская Eulophia angolensis |
B541 | 2025 f | Cynorchis kirkii |
B542 | 2025 f | Эулофия гвинейская Eulophia guineensis |
B543 | 2025 f | Эулофия Eulophia euglossa |
B544 | 2025 f | Диза Disa erubescens |
B545 | 2025 f | Диза Disa hircicornis |
B546 | 2025 f | Эулофия ангольская Eulophia angolensis |
3 х 2025 f | ![]() |
|
3 х 2025 f | ![]() |
Малый лист - Minisheet | ||
4 x 3090 f | ![]() |
|
3548 | 3090 f | Сатанинский гриб Boletus satanas |
3549 | 3090 f | Стробиломицес хлопьеножковый Strobilomyces strobilaceus |
3550 | 3090 f | Зонтик Моргана Chlorophyllum molybdites |
3551 | 3090 f | Паутинник багряный Cortinarius purpurascens |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel, Yvert 439) | ||
B551 | 8500 f | ![]() |
Гигроцибе попугайская Hygrocybe psittacina | ||
на полях - in the margin | ||
Опенок летний Pholiota mutabilis | ||
Диза Disa ochrostachya |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
4 х 3190 f | ![]() ![]() |
|
2392 | 3190 f | Ананас Ananas comosus |
2393 | 3190 f | Гуаява Psidium guajava |
2394 | 3190 f | Огурец африканский Cucumis metuliferus |
2395 | 3190 f | Кигелия африканская Kigelia africana |
Малый лист - Minisheet | ||
4 x 3440 f | ![]() |
|
2399 | 3440 f | Гебелома корочковидная Hebeloma crustuliniforme |
2400 | 3440 f | Плютей олений Pluteus cervinus |
2401 | 3440 f | Сыроежка золотистая Russula aurea |
2402 | 3440 f | Рядовка обособленная Tricholoma sejunctum |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel, Yvert 2313) | ||
B441 | 8500 f | ![]() |
Гриб-зонтик пестрый Macrolepiota procera | ||
на полях - in the margin | ||
Леписта фиолетовая Lepista nuda | ||
Bolusiella iridifolia |
Малый лист - Minisheet | ||
4 x 3640 f | ![]() |
|
2403 | 3640 f | Клавариадельфус пестиковый Clavariacelphus pistillaris |
2404 | 3640 f | Навозник смолистый Coprinus picaceus |
2405 | 3640 f | Бледная поганка Amanita phalloides |
2406 | 3640 f | Пецица распустившаяся Peziza repanda |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel, Yvert 2313) | ||
B442 | 8500 f | ![]() |
Мухомор поганковидный Amanita citrina | ||
на полях - in the margin | ||
Гигроцибе алая Hygrocybe coccinea |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
3 х 3690 f | ![]() |
|
2375 | 3690 f | Протея артишоковая Protea cynaroides |
2376 | 3690 f | Стрелиция королевская Strelitzia reginae |
2377 | 3690 f | Маркхамия жёлтая Markhamia lutea |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
3 х 3975 f | ![]() |
|
2396 | 3975 f | Диссотис Ирвинга Dissotis irvingiana |
2397 | 3975 f | Кассия щитковая Cassia corymbosa |
2398 | 3975 f | Гацания жестковатая Gazania rigens |
Малый лист - Minisheet | ||
4 x 4640 f | ![]() |
|
2388 | 4640 f | Свинушка тонкая Paxillus involutus |
2389 | 4640 f | Звездовик сводчатый Geastrum fornicatum |
2390 | 4640 f | Сморчок обыкновенный Morchella esculenta |
2391 | 4640 f | Алеврия оранжевая Aleuria aurantia |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet (Michel, Yvert 2313) | ||
B440 | 8000 f | ![]() |
Лисичка настоящая Cantharellus cibarius | ||
на полях - in the margin | ||
Пилолистник тигровый Lentinus tigrinus |
Малый лист - Minisheet | ||
4 x 1140 f | ![]() |
|
1140 f | Карисса съедобная Carissa edulis | |
1140 f | Киггелария африканская Kiggelaria africana | |
1140 f | Кордия абиссинская Cordia africana | |
1140 f | Гревиллея мощная Grevillea robusta | |
на полях - in margin | ||
Алоэ кирпично-красное Aloe lateritia |
Сувенирный лист - Souvenir Sheet | ||
588 | 1690 f | ![]() |
___________
Бывшая бельгийская подмандатная территория Руанда-Урунди, независимое государство с 1962 г., республика - с 1966 г.